Wentylator kanałowy IRAB/IRAT

Wentylator kanałowy IRAB/IRAT
Wentylator kanałowy IRAB/IRAT
W razie pytań lub wątpliwości
prosimy o kontakt z działem handlowym

+48 61 815 50 79

Zamówienie realizowane są zgodnie
z "Ogólnymi Warunkami Sprzedaży OWS"
» pobierz

Zamów produkt

MD_OFERTAPL_INFORMACJEOGOLNE

Zastosowanie

Seria wentylatorów IRAB/IRAT znajdują zastosowanie w różnorodnych instalacjach wentylacji mechanicznej, głównie w obiektach przemysłowych: parkingi, kuchnie przemysłowe, odciągi spawalnicze, etc.

Konstrukcja

Wentylator kanałowy przeznaczony do montażu w prostokątnych kanałach wentylacyjnych. Obudowa wykonana z galwanizowanej blachy stalowej z izolacją akustyczną z włókna szklanego (M0). Wirnik z łopatkami pochylonymi do tyłu. Wentylatory mają możliwość ciągłej pracy w temperaturze 60°C. Zewnętrzna puszka przyłączeniowa na przewodzie zasilającym. Łatwo otwierana obudowa umożliwiająca dostęp do wirnika i silnika bez demontażu instalacji.

Silnik elektryczny

Wentylatory wyposażone są w silniki jednofazowe 230V, 50Hz (IRAB) lub trójfazowe 400V, 50Hz (IRAT) z wirującym stojanem. Stopień ochrony IP 55, klasa izolacji F. Silniki posiadają termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przeciążeniem.

MD_OFERTAPL_DANETECHNICZNE

Parametry techniczne
TypPrędkość obrotowa
[1/min]
Moc
[W]
Natężenie
[A]
Wydajność max
[m3/h]
Poziom
ciśnienia
akustycznego*
[dB(A)]
Masa
[kg]
Nr artykułu
  Wlot  
Wylot
IRAB/4-315A 1375 500 2,10 3390 57 48 54 41020250
IRAT/4-315A 1365 475 1,10 3450 57 48 52 41020254 
IRAB/4-315B 1235 735 3,00 4080 56 48 57 41020252 
IRAT/4-315B 1330 760 1,50 4400 58 49 55 41020256
IRAB/4-355 1315 795 3,35 4970 57 50 66 41020258 
IRAT/4-355 1350 745 1,45 4940 58 51 64 41020260 
IRAT/4-400A 1350 1100 1,90 6690 62 52 72 41020262 
IRAT/4-400B 1265 2220 3,85 9120 63 53 75 41020264

* uśredniony poziom ciśnienia akustycznego mierzony z odległości 1,5 m

MD_OFERTAPL_WYMIARY

MD_OFERTAPL_CHARAKTERYSTYKAAKUSTYCZNA

Moc akustyczna wyrażona w dB(A) mierzona na wlocie, wylocie wentylatora i na zewnątrz (dźwięk emitowany) w 3 punktach pomiarowych przy maksymalnym napięciu zasilającym:

niskie ciśnienie 0 Pa (A),
średnie ciśnienie (B),
wysokie ciśnienie (C)

dla każdej krzywej wentylatora.

Poziom mocy akustycznej
Typ/Częstotliwość [Hz]/[(dB(A)]
 63
1252505001000200040008000
IRAB/4-315A Wlot
55 66 72 63 64 64 61 55
B 53 64 69 59 60 59 56 51
C 53 61 63 56 55 54 49 44
Wylot A 51 68 78 81 80 78 72 66
B 48 65 75 77 76 73 67 60
C 48 62 71 72 70 68 60 53
Emitowany A 55 56 63 50 52 52 50 40
B 53 54 60 46 48 47 45 36
C 53 51 54 42 43 42 38 29
 
IRAB/4-315B
Wlot A 57 67 70 67 65 65 61 58
B 56 64 67 63 60 60 56 51
C 59 65 62 60 57 56 51 47
Wylot A 54 71 78 82 82 79 74 68
B 53 67 75 78 77 74 69 61
C 54 65 70 74 74 71 65 58
Emitowany A 55 68 60 60 56 52 48 44
B 54 55 57 56 51 47 43 37
C 57 56 52 53 48 43 38 33
IRAB/4-355 Wlot A 58 74 68 69 64 65 61 64
B 53 68 63 65 59 60 57 48
C 51 65 60 62 58 58 53 49
Wylot A 56 79 81 82 81 76 71 63
B 53 75 77 79 76 71 65 57
C 51 70 71 74 73 69 64 58
Emitowany A 56 68 62 59 56 51 46 38
B 51 62 57 55 51 46 42 32
C 49 59 54 52 50 44 38 33
IRAT/4-315A Wlot A 55 66 72 63 64 64 61 55
B 53 64 69 59 60 59 56 51
C 53 61 63 55 55 54 49 44
Wylot A 51 68 78 81 80 78 72 66
B 48 65 75 77 76 73 67 60
C 48 62 71 72 70 68 60 53
Emitowany A 55 56 63 50 52 52 50 40
B 53 54 60 46 48 47 45 36
C 53 51 54 42 43 42 38 29
IRAT/4-315B Wlot A 58 68 72 69 66 66 62 59
B 57 65 68 64 61 61 57 52
C 60 65 63 60 57 57 52 47
Wylot A 56 73 80 84 84 81 76 70
B 54 68 76 79 78 75 70 62
C 54 66 71 74 74 71 65 58
Emitowany A 56 59 62 62 57 53 49 45
B 55 56 58 57 52 48 44 38
C 58 56 53 53 48 44 39 33
IRAT/4-355 Wlot A 59 75 69 70 65 66 62 55
B 54 69 64 66 60 61 58 49
C 52 66 61 63 59 59 54 50
Wylot A 57 80 82 83 82 77 72 64
B 54 76 78 80 77 72 66 58
C 52 71 72 75 74 70 65 59
Emitowany A 57 69 63 60 57 52 47 39
B 52 63 58 56 52 47 43 33
C 50 60 55 53 51 45 39 34
IRAT/4-400A Wlot A 62 76 70 74 68 66 65 59
B 61 72 67 72 64 61 59 54
C 58 68 62 67 61 59 55 51
Wylot A 62 83 85 86 84 80 77 67
B 59 78 82 83 81 76 70 63
C 61 73 78 78 76 71 65 60
Emitowany A 55 68 60 59 56 54 52 44
B 54 64 57 57 52 49 46 39
C 51 60 52 52 49 47 42 36
IRAT/4-400B Wlot A 64 78 71 76 69 68 66 60
B 63 74 68 73 66 63 61 55
C 59 69 63 68 62 60 56 52
Wylot A 63 85 87 87 86 82 78 69
B 61 80 84 84 82 77 71 65
C 62 74 79 79 77 72 66 61
Emitowany A 57 70 61 61 57 56 53 45
B 56 66 58 58 54 51 48 40
C 52 61 53 53 50 48 43 37

MD_OFERTAPL_PLIKI

MD_OFERTAPL_GENERUJWYDRUK

MD_OFERTAPL_ZDJECIA

MD_OFERTAPL_ZDJECIEGLOWNE

MD_OFERTAPL_ZDJECIADODATKOWE

MD_OFERTAPL_INFORMACJETECHNICZNE
MD_OFERTAPL_CHARAKTERYSTYKI
MD_OFERTAPL_CHARAKTERYSTYKIAKUSTYCZNE
MD_OFERTAPL_WYMIARY

dev