Wentylator oddymiający JET FAN

Wentylator oddymiający JET FAN
Wentylator oddymiający JET FAN
W razie pytań lub wątpliwości
prosimy o kontakt z działem handlowym

+48 61 815 50 79

Zamówienie realizowane są zgodnie
z "Ogólnymi Warunkami Sprzedaży OWS"
» pobierz

Zamów produkt

MD_OFERTAPL_INFORMACJEOGOLNE

Zastosowanie

Wentylatory oddymiające strumieniowe typu TJFT/TJHT przeznaczone są do wentylacji dużych przestrzeni takich jak np. parkingi podziemne, tunele. Dostępne są w 2 wersjach: wentylacja ogólna (TJFT) - temperatura powietrza od -20°C ÷ +40°C, i oddymiająca (TJHT). Wentylatory oddymiające TJHT posiadają certyfikat zgodności z normą PN-EN 12101-3, klasa F400 - 400°C/2h.

Konstrukcja

Standardowe wykonanie obejmuje rewersyjny wirnik wykonany z aluminium, stopy montażowe, zewnętrzna puszka przyłączeniowa. Obudowa okrągła cynkowana na gorąco. Wbudowane tłumiki na wlocie i wylocie. W standardzie wyposażony w siatkę na wlocie i wylocie lub kierownice powietrza. Urządzenia dostępne są w 7 wielkościach od 315 do 630 mm.

Silnik elektryczny

W zależności od wersji dostępne silniki:

  • silnik trójfazowy 2 biegunowy.
  • silnik trójfazowy dwu biegowy 2/4 biegunowy.

Silniki w wentylatorach TJFT - ochrona silnika IP55, klasa izolacji F,
Silniki w wentylatorach TJHT - ochrona silnika IP55, klasa izolacji H.

 

MD_OFERTAPL_DANETECHNICZNE

Parametry techniczne

Typ

Prędkość obrotowa
[1/min]
Ciąg
[N]
Wydajność
[m3/h]
Prędkość
[m/s]
Moc
[W]
Natężenie
[A]
Poziom ciśnienia akustycznego
[dB(A)]
Masa
[kg]
A
B
rewersyjne - 1-biegowe - silniki 2-biegunowe - temperatura powietrza od - 20oC ÷ +40oC
TJFT/2-315-6/41-0,75 2810 24 4,500 16 0,75 1,80 71 64 56
TJFT/2-355-6/41-1,1 2810 40 6,500 18 1,10 2,32 74 67 76
TJFT/2-400-6/41-1,1 2870 60 9,000 20 1,50 3,07 79 71 87
TJFT/2-450-6/41-2,2 2840 85 12,075 21 2,20 4,56 82 74 128
TJFT/2-500-6/41-4,0 2890 150 17,850 25 4,00 7,55 85 78 146
TJFT/2-560-6/41-7,5 2935 239 25,200 28 7,50 13,60 88 81 198
TJFT/2-630-6/41-15 2930 390 36,225 33 15,00 25,50 92 85 260
rewersyjne - 2-biegowe - silniki 2/4-biegunowe - temperatura powietrza od - 20oC ÷ +40oC
TJFT/2/4-315-6/41-0,8/0,2 2850/1440 24 4,500 16 0,85/0,20 1,90/0,70 71/56 64/49 56
TJFT/2/4-355-6/41-1,1/0,25 2855/1450 40 6,500 18 1,10/0,25 0,40/0,85 74/59 67/52 76
TJFT/2/4-400-6/41-1,5/0,37 2900/1435 60 9,000 20 1,50/0,37 3,30/1,10 79/64 71/56 87
TJFT/2/4-450-6/41-2,2/0,45 2845/1420 85 12,075 21 2,20/0,45 4,60/1,40 82/67 74/59 128
TJFT/2/4-500-6/41-4,5/1,0 2890/1440 150 17,850 25 4,50/1,00 8,40/2,40 85/70 78/63 153
TJFT/2/4-560-6/41-8,3/1,7 2930/1470 239 25,200 28 8,30/1,70 15,40/4,20 88/73 81/66 212
TJFT/2/4-630-6/41-16/3,2 2950/1470 390 36,225 33 16,00/3,20 28,50/7,00 92/77 85/70 268
rewersyjne - 1-biegowe - silniki 2-biegunowe - oddymiający F400/2h
TJFT/2-315-6/41-0,75 2790 24 4,500 16 0,75 1,57 71 64 61
TJFT/2-355-6/41-1,1 2810 40 6,500 18 1,10 2,32 74 67 80
TJHT/2-400-6/41-1,5 2875 60 9,000 20 1,50 3,05 79 71 93
TJHT/2-450-6/41-2,2 2875 85 12,075 21 2,20 4,40 82 74 133
TJHT/2-500-6/41-4,0 2930 150 17,850 25 4,00 7,80 85 78 165
TJHT/2-560-6/41-7,5 2940 239 25,200 28 7,50 14,10 88 81 220
TJHT/2-630-6/41-15 2935 390 36,225 33 15,00 27,00 92 85 290
rewersyjne - 2-biegowe - silniki 2/4-biegunowe - oddymiający F400/2h
TJFT/2/4-315-6/41-0,8/0,2 2820/1400 24 4,500 16 0,80/0,20 1,91/0,60 71/56 64/49 61
TJFT/2/4-355-6/41-1,1/0,25 2810/1390 40 6,500 18 1,10/0,25 2,41/0,75 74/59 67/52 80
TJHT/2/4-400-6/41-1,5/0,37 2850/1460 60 9,000 20 1,50/0,25 3,20/0,70 79/64 71/56 94
TJHT/2/4-450-6/41-2,2/0,5 2870/1470 85 12,075 21 2,20/0,37 4,50/1,00 82/67 74/59 134
TJHT/2/4-500-6/41-4,4/1,1 2900/1470 150 17,850 25 4,00/0,75 8,00/1,90 85/70 78/63 166
TJHT/2/4-560-6/41-8,0/2,0 2930/1470 239 25,200 28 7,70/1,50 14,80/3,70 88/73 81/66 223
TJHT/2/4-630-6/41-16/4,0 2950/1470 390 36,225 33 15,00/3,70 30,50/9,57 92/77 85/70 311

MD_OFERTAPL_WYMIARY

Wymiary charakterystyczne
TypA
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
ØD
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
TJFT/TJHT-315 392 155 235 455 360 482,5 1600
TJFT/TJHT-355 392 175 258 495 400 522,5 1760
TJFT/TJHT-400 432 200 282 540 450 565 1980
TJFT/TJHT-450 504 225 225 610 500 635 2280
TJFT/TJHT-500 504 190 250 660 430 685 2480
TJFT/TJHT-560 622 212,5 280 720 475 745 2840
TJFT/TJHT-630 700 225 315 790 530 820 3220

MD_OFERTAPL_CHARAKTERYSTYKAAKUSTYCZNA

Poziom mocy akustycznej*
przepływ A
Typ/Częstotliwość [Hz]/[dB(A)]631252505001000200040008000LwA
2-biegunowy
TJFT/TJHT-315 59 68 84 73 75 76 72 66 86
TJFT/TJHT-355 62 71 87 76 78 79 75 69 89
TJFT/TJHT-400 68 76 92 80 82 81 76 69 93
TJFT/TJHT-450 70 78 95 84 86 86 83 76 97
TJFT/TJHT-500 73 82 98 87 89 90 86 80 100
TJFT/TJHT-560 74 83 100 90 92 94 92 86 102
TJFT/TJHT-630 80 89 105 94 96 97 93 87 107
4-biegunowy
TJFT/TJHT-315 44 53 69 58 60 61 57 51 71
TJFT/TJHT-355 47 56 72 61 63 64 60 54 74
TJFT/TJHT-400 53 61 77 65 67 66 61 54 78
TJFT/TJHT-450 55 63 80 69 71 71 68 61 82
TJFT/TJHT-500 58 67 83 72 74 75 71 65 85
TJFT/TJHT-560 59 68 85 75 77 79 77 71 87
TJFT/TJHT-630 65 74 90 79 81 82 78 72 92
przepływ B

Typ/Częstotliwość [Hz]/[dB(A)]

631252505001000200040008000LwA
2-biegunowy
TJFT/TJHT-315 56 65 75 67 70 71 68 63 79
TJFT/TJHT-355 62 68 78 70 73 74 71 66 82
TJFT/TJHT-400 67 73 83 74 76 76 72 66 85
TJFT/TJHT-450 70 76 85 77 81 82 78 73 89
TJFT/TJHT-500 73 79 89 81 84 85 82 77 93
TJFT/TJHT-560 75 81 90 83 88 90 87 83 96
TJFT/TJHT-630 80 86 96 88 91 92 89 84 100
4-biegunowy
TJFT/TJHT-315 44 50 60 52 55 56 53 48 64
TJFT/TJHT-355 47 53 63 55 58 59 56 51 67
TJFT/TJHT-400 52 58 68 59 61 61 57 51 70
TJFT/TJHT-450 55 61 70 62 66 67 63 58 74
TJFT/TJHT-500 58 64 74 66 69 70 67 62 78
TJFT/TJHT-560 60 66 75 68 73 75 72 68 81
TJFT/TJHT-630 65 71 81 73 76 77 74 69 85

* mierzony z odległości 1 m od wentylatora

MD_OFERTAPL_GENERUJWYDRUK

MD_OFERTAPL_ZDJECIA

MD_OFERTAPL_ZDJECIEGLOWNE

MD_OFERTAPL_ZDJECIADODATKOWE

MD_OFERTAPL_INFORMACJETECHNICZNE
MD_OFERTAPL_CHARAKTERYSTYKIAKUSTYCZNE
MD_OFERTAPL_WYMIARY

dev