+48 61 815 50 79
Klapy prostokątne przeciwpożarowe typu KPO120-S i KPO120-E przeznaczone są do montażu w instalacjach wentylacyjnych pełniąc funkcję przegrody odcinającej, oddzielającej strefę objętą pożarem od pozostałej części budynku zabezpieczając przed rozprzestrzenianiem się ognia, temperatury i dymu. Klapy te są klapami symetrycznymi przeznaczonymi do zabudowy poziomej (w ścianach) i pionowej (w stropach). Mogą być montowane we wszystkich typach przegród budowlanych, ze ścianami gipsowo-kartonowymi włącznie. Klapy posiadają klasę odporności ogniowej EIS120 co oznacza, że spełniają kryteria klasyfikacyjne: szczelności, izolacyjności i dymoszczelności w czasie 120 minut. Klapy przeciwpożarowe typu KPO120-S i KPO120-E przeznaczone są do zastosowania w systemach z suchym i przefiltrowanym powietrzem. W przypadku zastosowania przy wlocie świeżego powietrza lub w skrajnie trudnych warunkach należy klapy objąć specjalnym programem testowania okresowego, adekwatnego do warunków. Skuteczność klap potwierdzona jest badaniami według normy PN-EN 1366-2. Urządzenie posiada atest higieniczny nr HK/B/0383/01/2004.
Klapa zbudowana jest z połączonych ze sobą dwóch korpusów wykonanych z blachy ocynkowanej, pomiędzy którymi znajdują się przekładki izolujące z materiału ogniochronnego. Wewnątrz klapy ułożyskowana jest przegroda, a jej zamknięcie realizowane jest przez układ cięgien napędzanych bądź przy pomocy sprężyny napędowej (KPO120-S), bądź za pomocą siłownika elektrycznego (KPO120-E). Położenie przegrody w pozycji zamkniętej ograniczone jest kątownikami oporowymi, które dodatkowo pełnią funkcję uszczelniającą. Klapy objęte aprobatą techniczną są produkowane również w wersji specjalnej z przeznaczeniem do środowisk szczególnie agresywnych chemicznie. Klapy te stosowane są w przemyśle chemicznym, spożywczym,
w laboratoriach itp. Wówczas wszystkie elementy stalowe wykonywane są ze stali kwasoodpornej, chromowo-niklowej. Łożyska klap w tym przypadku pozostają mosiężne, a przegroda odcinająca pokryta jest impregnatem (bezrozpuszczalnikową substancją na bazie krzemianów) typu Promat-SR-Impragnierung firmy PROMAT.
Klapy KPO120 występują w dwóch wariantach:
- KPO120-S – z napędem realizowanym przez sprężynę
- KPO120-E – z napędem realizowanym przez siłownik
Zarówno jeden jak i drugi typ klapy może występować w dwóch standardowych długościach – L = 350 mm oraz L = 500 mm.
Klapa typu KPO120-S – w tym wariancie napęd realizowany jest za pomocą sprężyny napędowej. Podczas otwierania klapy sprężyna napędowa jest napinana. Zmagazynowana w niej energia wykorzystana jest do zamknięcia klapy. W tym wariancie, w korpusie zamontowany jest wyzwalacz termiczny ze szklaną ampułką wypełnioną termo-rozszerzalną cieczą. Po przekroczeniu temperatury (standard 70±5 °C) ampułka pęka powodując zwolnienie haczyka, a następnie zamknięcie klapy. Przegroda w pozycji zamkniętej zostaje zablokowana przez zatrzask co uniemożliwia jej samoczynne otwieranie, a jednocześnie zapewnia dużą szczelność. W przypadku testów, aby otworzyć klapę należy pociągnąć za kółko zwalniające zatrzask. Aktualną pozycję przegrody odcinającej klapy wskazuje położenie dźwigni w stosunku do naklejek umieszczonych na obudowie klapy z napisami „otwarta” i „zamknięta”. Klapy KPO120-S mogą być też wyposażone w wyłącznik krańcowy, informujący o przejściu klapy do pozycji zamkniętej, a także w wyłącznik wskazujący pozycję otwartą, jak również wyposażone w oba wyłączniki.
Klapa typu KPO120-E – w tym wariancie napęd realizowany jest za pomocą siłownika elektrycznego. W klapach o wielkości przegrody mniejszej lub równej 0,10 m2 montowany jest siłownik o momencie maksymalnym 4 Nm, a w klapach większych o momencie maksymalnym 12 Nm. Siłownik BLF lub BF firmy BELIMO bądź 229 lub 239 firmy GRUNER przestawia klapę w położenie robocze przy równoczesnym napinaniu zabudowanej w nim sprężyny powrotnej. Przy zaniku napięcia zasilania, klapa powraca w położenie zamknięte dzięki energii zmagazynowanej w sprężynie. Automatyczne zamknięcie klapy następuje po przekroczeniu temperatury 72±5 °C. Jeżeli temperatura otoczenia przekroczy 72±5 °C, zadziała zabezpieczenie temperatury Tf1 (T). Jeżeli temperatura wewnątrz przewodu przekroczy 72±5 °C, zadziała wymienne zabezpieczenie temperatury Tf2 (TA). Z chwilą zadziałania zabezpieczeń Tf1 (T) lub Tf2 (TA) napięcie zasilania zostaje trwale i bezpowrotnie odłączone. W napędzie ze sprężyną powrotną BLF lub BF bądź 229 lub 239 są wbudowane dwa ustawione na stałe mikrowyłączniki dla wskazania położenia klapy. Położenie klapy można odczytać na mechanicznym wskaźniku położenia. Klapę można przesuwać ręcznie i zatrzymywać ją w dowolnym położeniu. Przestawienie z pozycji dowolnej do otwartej może następować ręcznie lub automatycznie. Klapy KPO120-E z napędem elektrycznym mogą być również produkowane w wersji bez termo-wyłącznika. W tym przypadku automatyczne zamykanie klapy powinno być inicjowane przez odpowiednie urządzenie sterujące zgodne z opracowanym projektem ochrony przeciwpożarowej obiektu.
W wersji wykonania klapy z napędem sprężynowym, na życzenie: wyzwalacz termiczny wyzwalający w zakresie 40oC ÷ 110oC
W wersji wykonania klapy z napędem siłownikiem, na życzenie: bezpiecznik powodujący zamknięcie klapy przy temperaturze 95±5 °C
W wykonaniu specjalnym z przeznaczeniem do środowisk szczególnie agresywnych chemicznie, wszystkie elementy stalowe wykonane są ze stali kwasoodpornej, chromowo-niklowej. Łożyska klap w tym przypadku pozostają mosiężne, a przegroda odcinająca pokryta jest impregnatem typu Promat – SR – Impragnierung firmy Promat.
B | H | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | ρ | 1,140 | 0,980 | 0,840 | 0,800 | 0,740 | ||||||||||||
K | -26,00 | -22,00 | -18,00 | -18,00 | -15,00 | |||||||||||||
250 | ρ | 1,100 | 0,950 | 0,820 | 0,780 | 0,720 | 0,710 | 0,680 | ||||||||||
K | -23,00 | -20,00 | -17,00 | -16,00 | -14,00 | -13,00 | -12,00 | |||||||||||
300 | ρ | 1,070 | 0,910 | 0,790 | 0,750 | 0,700 | 0,670 | 0,640 | 0,600 | 0,590 | ||||||||
K | -21,00 | -18,00 | -15,00 | -15,00 | -13,00 | -12,00 | -11,00 | -8,00 | -8,00 | |||||||||
350 | ρ | 1,050 | 0,870 | 0,760 | 0,710 | 0,670 | 0,640 | 0,600 | 0,570 | 0,540 | 0,510 | 0,510 | ||||||
K | -18,00 | -15,00 | -13,00 | -12,00 | -11,00 | -11,00 | -9,00 | -7,00 | -7,00 | -5,00 | -5,00 | |||||||
400 | ρ | 1,030 | 0,860 | 0,730 | 0,680 | 0,640 | 0,620 | 0,570 | 0,540 | 0,510 | 0,480 | 0,480 | 0,450 | 0,460 | ||||
K | -17,00 | -14,00 | -12,00 | -11,00 | -10,00 | -10,00 | -8,00 | -6,00 | -5,00 | -4,00 | -4,00 | -3,00 | -3,00 | |||||
450 | ρ | 1,000 | 0,850 | 0,720 | 0,660 | 0,620 | 0,580 | 0,540 | 0,520 | 0,480 | 0,450 | 0,450 | 0,420 | 0,430 | 0,420 | 0,390 | ||
K | -16,50 | -13,00 | -11,00 | -10,00 | -9,00 | -8,00 | -6,00 | -5,00 | -4,00 | -3,00 | -3,00 | -2,00 | -2,00 | -1,00 | 0,00 | |||
500 | ρ | 0,980 | 0,830 | 0,700 | 0,640 | 0,590 | 0,550 | 0,520 | 0,500 | 0,450 | 0,430 | 0,420 | 0,410 | 0,410 | 0,400 | 0,390 | 0,370 | 0,360 |
K | -16,00 | -12,00 | -11,00 | -9,00 | -8,00 | -6,00 | -5,00 | -4,00 | -3,00 | -2,00 | -2,00 | -1,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | |
550 | ρ | 0,970 | 0,810 | 0,680 | 0,620 | 0,570 | 0,530 | 0,500 | 0,490 | 0,430 | 0,410 | 0,410 | 0,390 | 0,390 | 0,380 | 0,370 | 0,360 | 0,350 |
K | -15,00 | -11,00 | -10,00 | -8,00 | -7,00 | -5,00 | -4,00 | -3,00 | -2,00 | -1,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | |
600 | ρ | 0,960 | 0,800 | 0,670 | 0,610 | 0,560 | 0,520 | 0,490 | 0,470 | 0,410 | 0,400 | 0,390 | 0,380 | 0,380 | 0,370 | 0,360 | 0,350 | 0,340 |
K | -14,00 | -11,00 | -9,00 | -7,00 | -6,00 | -5,00 | -3,00 | -2,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | |
650 | ρ | 0,780 | 0,660 | 0,600 | 0,550 | 0,510 | 0,470 | 0,460 | 0,400 | 0,400 | 0,380 | 0,380 | 0,360 | 0,350 | 0,340 | 0,340 | 0,330 | |
K | -9,00 | -8,00 | -6,00 | -5,00 | -4,00 | -1,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | ||
700 | ρ | 0,770 | 0,640 | 0,590 | 0,540 | 0,500 | 0,460 | 0,450 | 0,400 | 0,390 | 0,370 | 0,360 | 0,350 | 0,350 | 0,340 | 0,320 | 0,320 | |
K | -9,00 | -7,00 | -5,00 | -4,00 | -3,00 | -1,00 | -1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | ||
750 | ρ | 0,770 | 0,630 | 0,580 | 0,530 | 0,490 | 0,460 | 0,440 | 0,390 | 0,390 | 0,360 | 0,360 | 0,340 | 0,330 | 0,330 | 0,320 | 0,300 | |
K | -9,00 | -6,00 | -5,00 | -4,00 | -2,00 | -1,00 | -1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | ||
800 | ρ | 0,620 | 0,570 | 0,520 | 0,480 | 0,450 | 0,430 | 0,370 | 0,370 | 0,340 | 0,340 | 0,320 | 0,330 | 0,320 | 0,300 | 0,290 | ||
K | -5,00 | -4,00 | -3,00 | -2,00 | -1,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | |||
850 | ρ | 0,620 | 0,570 | 0,510 | 0,470 | 0,430 | 0,420 | 0,370 | 0,360 | 0,340 | 0,330 | 0,320 | 0,310 | 0,300 | 0,290 | 0,290 | ||
K | -5,00 | -4,00 | -3,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | |||
900 | ρ | 0,610 | 0,560 | 0,500 | 0,460 | 0,420 | 0,410 | 0,360 | 0,350 | 0,330 | 0,330 | 0,310 | 0,300 | 0,290 | 0,290 | 0,280 | ||
K | -5,00 | -4,00 | -2,00 | -1,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | |||
950 | ρ | 0,550 | 0,500 | 0,460 | 0,420 | 0,410 | 0,360 | 0,350 | 0,330 | 0,320 | 0,310 | 0,300 | 0,290 | 0,280 | 0,280 | |||
K | -3,00 | -1,50 | -1,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | ||||
1000 | ρ | 0,540 | 0,490 | 0,450 | 0,420 | 0,400 | 0,350 | 0,340 | 0,320 | 0,320 | 0,300 | 0,290 | 0,280 | 0,280 | 0,270 | |||
K | -2,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | ||||
1050 | ρ | 0,540 | 0,490 | 0,450 | 0,410 | 0,400 | 0,350 | 0,340 | 0,320 | 0,310 | 0,300 | 0,290 | 0,280 | 0,270 | ||||
K | -2,00 | -1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | |||||
1100 | ρ | 0,480 | 0,440 | 0,400 | 0,400 | 0,340 | 0,330 | 0,310 | 0,310 | 0,300 | 0,280 | 0,280 | ||||||
K | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 9,00 | 8,00 | |||||||
1150 | ρ | 0,480 | 0,430 | 0,400 | 0,400 | 0,340 | 0,330 | 0,310 | 0,310 | 0,290 | 0,280 | |||||||
K | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 9,00 | ||||||||
1200 | ρ | 0,480 | 0,430 | 0,400 | 0,390 | 0,330 | 0,330 | 0,310 | 0,300 | 0,290 | ||||||||
K | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | |||||||||
1250 | ρ | 0,440 | 0,390 | 0,390 | 0,330 | 0,330 | 0,310 | 0,300 | ||||||||||
K | 1,00 | 3,00 | 4,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | |||||||||||
1300 | ρ | 0,440 | 0,390 | 0,390 | 0,330 | 0,320 | 0,300 | |||||||||||
K | 1,00 | 3,00 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 7,00 | ||||||||||||
1350 | ρ | 0,430 | 0,390 | 0,390 | 0,330 | 0,320 | ||||||||||||
K | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | |||||||||||||
1400 | ρ | 0,390 | 0,380 | 0,320 | ||||||||||||||
K | 3,00 | 5,00 | 7,00 | |||||||||||||||
1450 | ρ | 0,390 | 0,380 | |||||||||||||||
K | 3,00 | 5,00 | ||||||||||||||||
1500 | ρ | 0,380 | ||||||||||||||||
K | 4,00 |
Vt - całkowity przepływ powietrza, Vt [m3/h]
V - prędkość przepływu powietrza, V [m/s]
Δp - strata ciśnienia całkowitego, Δp [Pa]
ρ - współczynnik oporu miejscowego przy montażu kanałowym
LW - poziom natężenia dźwięku, LW [dB]
LWA - szacunkowy poziom natężenia dźwięku w kanale LWA = LW + K, LWA [dB]
A - powierzchnia wolnego przekroju (powierzchnia tarczy), A [m2]
B/H [mm] | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pole wolnego przekroju [m2] | |||||||||||||||||
200 | 0,019 | 0,027 | 0,035 | 0,043 | 0,051 | ||||||||||||
250 | 0,025 | 0,036 | 0,046 | 0,057 | 0,067 | 0,078 | 0,088 | ||||||||||
300 | 0,031 | 0,044 | 0,057 | 0,070 | 0,083 | 0,096 | 0,109 | 0,122 | 0,135 | ||||||||
350 | 0,037 | 0,053 | 0,068 | 0,084 | 0,099 | 0,115 | 0,130 | 0,146 | 0,161 | 0,177 | 0,192 | ||||||
400 | 0,043 | 0,061 | 0,079 | 0,097 | 0,115 | 0,133 | 0,151 | 0,169 | 0,187 | 0,205 | 0,223 | 0,241 | 0,259 | ||||
450 | 0,049 | 0,070 | 0,090 | 0,111 | 0,131 | 0,152 | 0,172 | 0,193 | 0,213 | 0,234 | 0,254 | 0,275 | 0,295 | 0,316 | 0,336 | ||
500 | 0,055 | 0,078 | 0,101 | 0,124 | 0,147 | 0,170 | 0,193 | 0,216 | 0,239 | 0,262 | 0,285 | 0,308 | 0,331 | 0,354 | 0,377 | 0,400 | 0,423 |
550 | 0,061 | 0,087 | 0,112 | 0,138 | 0,163 | 0,189 | 0,214 | 0,240 | 0,265 | 0,291 | 0,316 | 0,342 | 0,367 | 0,393 | 0,418 | 0,444 | 0,469 |
600 | 0,067 | 0,095 | 0,123 | 0,151 | 0,179 | 0,207 | 0,235 | 0,263 | 0,291 | 0,319 | 0,347 | 0,375 | 0,403 | 0,431 | 0,459 | 0,487 | 0,515 |
650 | 0,104 | 0,134 | 0,165 | 0,195 | 0,226 | 0,256 | 0,287 | 0,317 | 0,348 | 0,378 | 0,409 | 0,439 | 0,470 | 0,500 | 0,531 | 0,561 | |
700 | 0,112 | 0,145 | 0,178 | 0,211 | 0,244 | 0,277 | 0,310 | 0,343 | 0,376 | 0,409 | 0,442 | 0,475 | 0,508 | 0,541 | 0,574 | 0,607 | |
750 | 0,121 | 0,156 | 0,192 | 0,227 | 0,263 | 0,298 | 0,334 | 0,369 | 0,405 | 0,440 | 0,476 | 0,511 | 0,547 | 0,582 | 0,618 | 0,653 | |
800 | 0,167 | 0,205 | 0,243 | 0,281 | 0,319 | 0,357 | 0,395 | 0,433 | 0,471 | 0,509 | 0,547 | 0,585 | 0,623 | 0,661 | 0,699 | ||
850 | 0,178 | 0,219 | 0,259 | 0,300 | 0,340 | 0,381 | 0,421 | 0,462 | 0,502 | 0,543 | 0,583 | 0,624 | 0,664 | 0,705 | 0,745 | ||
900 | 0,189 | 0,232 | 0,275 | 0,318 | 0,361 | 0,404 | 0,447 | 0,490 | 0,533 | 0,576 | 0,619 | 0,662 | 0,705 | 0,748 | 0,791 | ||
950 | 0,246 | 0,291 | 0,337 | 0,382 | 0,428 | 0,473 | 0,519 | 0,564 | 0,610 | 0,655 | 0,701 | 0,746 | 0,792 | 0,837 | |||
1000 | 0,259 | 0,307 | 0,355 | 0,403 | 0,451 | 0,499 | 0,547 | 0,595 | 0,643 | 0,691 | 0,739 | 0,787 | 0,835 | 0,883 | |||
1050 | 0,273 | 0,323 | 0,374 | 0,424 | 0,475 | 0,525 | 0,576 | 0,626 | 0,677 | 0,727 | 0,778 | 0,828 | 0,879 | ||||
1100 | 0,339 | 0,392 | 0,445 | 0,498 | 0,551 | 0,604 | 0,657 | 0,710 | 0,763 | 0,816 | 0,869 | ||||||
1150 | 0,355 | 0,411 | 0,466 | 0,522 | 0,577 | 0,633 | 0,688 | 0,744 | 0,799 | 0,855 | |||||||
1200 | 0,371 | 0,429 | 0,487 | 0,545 | 0,603 | 0,661 | 0,719 | 0,777 | 0,835 | ||||||||
1250 | 0,448 | 0,508 | 0,569 | 0,629 | 0,690 | 0,750 | 0,811 | ||||||||||
1300 | 0,466 | 0,529 | 0,592 | 0,655 | 0,718 | 0,781 | |||||||||||
1350 | 0,485 | 0,550 | 0,616 | 0,681 | 0,747 | ||||||||||||
1400 | 0,571 | 0,639 | 0,707 | ||||||||||||||
1450 | 0,592 | 0,663 | |||||||||||||||
1500 | 0,613 |
Standardowa długość klapy L=500 mm
Na zamówienie możliwość wykonania każdej wielkości pośredniej klapy zawartej w granicach typoszeregu