Wentylator kanałowy KV

W razie pytań lub wątpliwości
prosimy o kontakt z działem handlowym

+48 61 815 50 79

Zamówienie realizowane są zgodnie
z "Ogólnymi Warunkami Sprzedaży OWS"
» pobierz

Zamów produkt

MD_OFERTAPL_INFORMACJEOGOLNE

• Regulowana prędkość obrotowa
• Integralny wyłącznik termiczny
• Może pracować w dowolnym położeniu
• Bezobsługowy i niezawodny
• Możliwość instalowania na zewnątrz - praca ciągła

Seria wentylatorów KV przeznaczona jest do montażu na ścianie. Wszystkie wentylatory posiadają minimum 25 mm długości króciec podłączeniowy. Szczelna obudowa wentylatorów KV wykonana jest metodą walcowania obwiedniowego umozliwia zastosowanie wentylatora na zewnątrz w warunkach zwiększonej wilgotności. Materiałem, z którego wykonuje się obudowy jest galwanizowana blacha stalowa. Zewnętrzna puszka przyłączeniowa wykonana jest z tworzywa sztucznego (ABS). Wentylatory serii KV są wyposażone w silniki z wirującą obudową, regulowalne napięciowo, koło wirnikowe z promieniowymi łopatkami wygiętymi do tyłu. Wszystkie wentylatory KV posiadają integralne zabezpieczenie termiczne elektrycznie resetowane.

W wentylatorach KV 100/125M stosowane jest zabezpieczenie impedancyjne. W KV 100/125XL oraz wszystkich większych jest stosowane integralne zabezpieczenie przy pomocy wbudowanego czujnika TK włączonego szeregowo w obwód uzwojenia silnika. Wentylatory KV 100/125XL oraz wszystkie większe serii KV posiadają styki TK z automatycznym resetem (typ TW). Wentylatory KV (większe niż 125) mają styki TK z elektrycznym resetem (typ SP1).

 

MD_OFERTAPL_DANETECHNICZNE

Parametry techniczne
Typ Napięcie
[V]
Moc
[W]
Natężenie
[A]
Wydajność max
[m3/h]
Prędkość obrotowa
[1/min]
Max temperatura przetłaczanego powietrza | w przypadku regulacji
[°C]
Poziom ciśnienia akustycznego*
[dB(A)]
Masa
[kg]
Klasa izolacji Stopień ochrony
KV 100 M 230 28,90 0,170 200 2465 70 | 70 32,20 2,10 B IP 44
KV 100 XL 230 59,80 0,260 321 2424 70 | 70 47,50 2,70 B IP 44
KV 125 M 230 29,20 0,171 219 2489 70 | 70 38,00 2,10 B IP 44
KV 125 XL 230 62,00 0,271 352 2340 70 | 70 50,10 2,70 B IP 44
KV 150 M 230 61,00 0,264 439 2412 70 | 70 42,30 3,00 B IP 44
KV 150 XL 230 105,00 0,462 713 2555 70 | 70 52,60 3,90 B IP 44
KV 160 M 230 61,50 0,271 504 2412 70 | 70 48,20 3,00 B IP 44
KV 160 XL 230 106,00 0,460 835 2552 69,20 | 69,20 48,10 3,90 B IP 44
KV 200 M 230 102,00 0,453 788 2552 70 | 70 49,20 3,90 B IP 44
KV 200 L 230 158,00 0,706 968 2630 49,50 | 49,50 46,50 4,50 B IP 44
KV 250 M 230 103,00 0,451 788 2575 70 | 70 50,70 3,90 B IP 44
KV 250 L 230 152,00 0,689 965 2633 70 | 70 48,40 4,60 B IP 44
KV 315 M 230 208,00 0,921 1224 2577 51,40 | 51,40 52,70 5,50 F IP 44
KV 315 L 230 310,00 1,350 1681 2367 50,70 | 45,40 50,70 6,60 F IP 44

* mierzony z odległości 3 m

MD_OFERTAPL_WYMIARY

Wymiary charakterystyczne
TypA
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
Nr artykułu
KV 100 M 99 218 26,00 143 254 284 1205
KV 100 XL 99 246 26,00 125 304 334 1207
KV 125 M 124 218 27,00 131 254 284 1208
KV 125 XL 124 246 26,00 127 304 334 1210
KV 150 M 149 286 25,00 113 344 374 1211
KV 150 XL 149 336 29,00 147 394 425 1212
KV 160 M 159 286 25,00 113 344 374 1213
KV 160 XL 159 336 29,00 147 394 425 1214
KV 200 M 199 336 30,00 134 394 425 1215
KV 200 L 199 336 30,00 158 394 425 1216
KV 250 M 249 336 30,50 135 394 425 1217
KV 250 L 249 336 30,50 159 394 425 1218
KV 315 M 314 408 32,50 145 458 489 1219
KV 315 L 314 408 37,50 145 458 489 1220

MD_OFERTAPL_CHARAKTERYSTYKAAKUSTYCZNA

Poziom mocy akustycznej
Lwa / Częstotliwość [Hz] / [dB(A)]631252505001000200040008000Temperatura otoczenia
[°C]
KV 100 M - punkt pomiarowy: 0,231 m3/s, 105 Pa
wlot 50 59 56 58 50 47 40 28 63
wylot 35 54 55 54 49 44 38 27 60
otoczenie 21 14 23 36 41 42 29 17 45
KV 100 M z tłumikiem LDC 100-600 - punkt pomiarowy: 0,231 m3/s, 105 Pa
wlot 46 56 45 34 14 0 6 11 57
wylot 31 51 44 30 13 0 4 10 52
KV 100 XL - punkt pomiarowy: 0,040 m3/s, 201 Pa
wlot 49 65 68 66 62 55 52 40 72
wylot 49 63 63 65 60 55 54 44 69
otoczenie 28 28 47 51 48 46 44 30 55
KV 100 XL z tłumikiem LDC 100-600 - punkt pomiarowy: 0,040 m3/s, 201 Pa
wlot 45 62 57 42 26 6 18 23 63
wylot 45 60 52 41 24 6 20 27 61
KV 125 M - punkt pomiarowy: 0,027 m3/s, 104 Pa
wlot 33 51 54 55 48 45 36 29 59
wylot 40 46 58 55 47 44 38 31 60
otoczenie 12 9 24 39 32 33 25 18 41
KV 125 M z tłumikiem LDC 125-600 - punkt pomiarowy: 0,027 m3/s, 104 Pa
wlot 30 48 45 32 18 5 14 15 50
wylot 37 43 49 32 17 4 16 17 50
KV 125 XL - punkt pomiarowy: 0,047 m3/s, 190 Pa
wlot 56 65 68 69 65 61 52 41 73
wylot 55 64 68 68 64 61 57 50 73
otoczenie 35 31 46 53 52 48 40 29 57
KV 125 XL z tłumikiem LDC 125-600 - punkt pomiarowy: 0,047 m3/s, 190 Pa
wlot 53 62 59 46 35 21 30 27 64
wylot 52 61 59 45 34 21 35 36 64
KV 150 M - punkt pomiarowy: 0,063 m3/s, 202 Pa
wlot 45 63 66 64 58 55 51 42 70
wylot 46 63 66 60 56 52 50 41 69
otoczenie 24 25 43 46 40 39 36 24 49
KV 150 M z tłumikiem LDC 150-600 - punkt pomiarowy: 0,063 m3/s, 202 Pa
wlot 45 60 59 44 31 24 35 31 63
wylot 46 60 59 40 29 21 34 30 63
KV 150 XL - punkt pomiarowy: 0,087 m3/s, 294 Pa
wlot 56 67 75 74 67 62 62 54 78
wylot 51 67 73 70 65 61 60 49 76
otoczenie 26 28 43 61 47 49 50 36 62
KV 150 XL z tłumikiem LDC 150-600 - punkt pomiarowy: 0,087 m3/s, 294 Pa
wlot 56 64 68 54 40 31 46 43 70
wylot 51 64 66 50 38 30 30 44 68
KV 160 M - punkt pomiarowy: 0,068 m3/s, 201 Pa
wlot 43 65 64 65 61 59 48 37 70
wylot 44 62 64 61 59 56 48 37 68
otoczenie 13 23 35 47 43 46 38 23 51
KV 160 M z tłumikiem LDC 160-900 - punkt pomiarowy: 0,068 m3/s, 201 Pa
wlot 41 61 54 37 19 16 28 22 62
wylot 42 58 54 33 17 13 28 22 60
KV 160 XL - punkt pomiarowy: 0,096 m3/s, 278 Pa
wlot 49 65 72 73 67 63 63 51 77
wylot 47 65 72 68 65 63 62 50 75
otoczenie 24 31 42 59 46 46 49 35 60
KV 160 XL z tłumikiem LDC 160-900 - punkt pomiarowy: 0,096 m3/s, 278 Pa
wlot 47 61 62 45 25 20 43 36 65
wylot 45 61 62 40 23 20 42 35 65
KV 200 M - punkt pomiarowy: 0,108 m3/s, 276 Pa
wlot 47 67 67 72 65 61 59 50 75
wylot 45 65 69 68 63 62 61 50 74
otoczenie 16 40 39 54 49 52 52 37 58
KV 200 M z tłumikiem LDC 200-900 - punkt pomiarowy: 0,108 m3/s, 276 Pa
wlot 45 63 59 48 33 27 46 40 65
wylot 43 61 61 44 31 28 48 40 64
KV 200 L - punkt pomiarowy: 0,136 m3/s, 336 Pa
wlot 49 68 70 71 65 62 58 50 75
wylot 51 66 71 67 64 62 60 53 74
otoczenie 17 30 41 52 49 52 48 36 57
KV 200 L z tłumikiem LDC 200-900 - punkt pomiarowy: 0,136 m3/s, 336 Pa
wlot 47 64 62 47 33 28 45 40 66
wylot 49 62 63 43 32 28 47 43 66
KV 250 M - punkt pomiarowy: 0,110 m3/s, 241 Pa
wlot 45 59 61 65 62 60 62 53 70
wylot 46 58 62 64 61 63 62 51 70
otoczenie 18 31 31 48 44 51 52 39 56
KV 250 M z tłumikiem LDC 250-900 - punkt pomiarowy: 0,110 m3/s, 241 Pa
wlot 42 55 53 45 36 37 52 45 59
wylot 43 54 54 44 35 40 52 43 59
KV 250 L - punkt pomiarowy: 0,130 m3/s, 366 Pa
wlot 59 66 67 68 67 62 55 46 74
wylot 58 64 71 66 68 66 58 49 75
otoczenie 34 33 45 52 47 50 46 33 56
KV 250 L z tłumikiem LDC 250-900 - punkt pomiarowy: 0,130 m3/s, 366 Pa
wlot 56 62 59 48 41 39 45 38 65
wylot 55 60 63 46 42 43 48 41 65
KV 315 M - punkt pomiarowy: 0,180 m3/s, 357 Pa
wlot
51
60
66
69
67
62
58
55
73
wylot
49
56
62
62
65
64
58
54
70
otoczenie
22
28
39
48
45
47
43
50
54
KV 315 M z tłumikiem LDC 315-900 - punkt pomiarowy: 0,180 m3/s, 357 Pa
wlot
50
57
59
53
45
50
52
48
63
wylot
48
53
55
46
43
52
52
47
60
KV 315 L - punkt pomiarowy: 0,203 m3/s, 438 Pa
wlot
55 67 70 71 68 66 63 58 76
wylot
63 67 71 69 70 69 63 57 77
otoczenie
24 37 45 52 49 50 46 46 57
KV 315 L z tłumikiem LDC 315-900 - punkt pomiarowy: 0,203 m3/s, 438 Pa
wlot
54 64 63 55 46 54 57 51 68
wylot
62 64 64 53 48 57 57 50 69

MD_OFERTAPL_PLIKI

MD_OFERTAPL_GENERUJWYDRUK

MD_OFERTAPL_ZDJECIA

MD_OFERTAPL_ZDJECIEGLOWNE

MD_OFERTAPL_ZDJECIADODATKOWE

MD_OFERTAPL_INFORMACJETECHNICZNE
MD_OFERTAPL_CHARAKTERYSTYKI
MD_OFERTAPL_CHARAKTERYSTYKIAKUSTYCZNE
MD_OFERTAPL_WYMIARY

dev