+48 61 815 50 79
Podstawy tłumiące WVPKT zapewniają dobre wyciszenie przy jednocześnie niewielkich stratach ciśnienia. Zdolność tłumienia hałasu - do 12 dB.
Podstawy WVPKT zbudowane są z blachy stalowej ocynkowanej. Na specjalne życzenie klienta istnieje możliwość wykonania podstaw z blachy stalowej malowanej lub z blachy kwasoodpornej.
Czerwona linia - podstawa dachowa
Niebieska linia - podstawa tłumiąca
Widok z boku | Widok z góry |
![]() |
Typ | n | p | □A [mm] | □W [mm] | □P [mm] | H [mm] | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WVPKT-160 | 1 | 4 | 330 | 365 | 660 | 500 | 24 |
WVPKT-200 | 1 | 4 | 380 | 410 | 660 | 500 | 27 |
WVPKT-250 | 2 | 4 | 450 | 512 | 820 | 650 | 40 |
WVPKT-315 | 2 | 8 | 450 | 512 | 820 | 650 | 42 |
WVPKT-400 | 3 | 8 | 535 | 605 | 880 | 750 | 57 |
WVPKT-500 | 5 | 12 | 750 | 890 | 1150 | 750 | 84 |
WVPKT-630 | 5 | 12 | 840 | 980 | 1300 | 750 | 104 |
WVPKT-710 | 5 | 12 | 840 | 980 | 1300 | 750 | 104 |
p - ilość otworów w redukcji przeznaczonych do montażu elementów instalacji wentylacyjnych
n - ilość przegród tłumiących