Q, QP - akcesoria

W razie pytań lub wątpliwości
prosimy o kontakt z działem handlowym

+48 61 815 50 79

Zamówienie realizowane są zgodnie
z "Ogólnymi Warunkami Sprzedaży OWS"
» pobierz

Zamów produkt

MD_OFERTAPL_WYMIARY

Osłona akustyczna silnika



Wymiary charakterystyczne - osłona akustyczna silnika
Moc
[kW]
Q
[mm]
P
[mm]
1,50+2,20+3,00 80 180
4,00 100 180
5,50+7,50 100 230
11,00+15,00+18,50 100 260
22,00 100 200
30,00+37,00 100 345
45,00 100 385
55,00 100 430

Wymiary charakterystyczne
TypØA
ØB
ØC
D
E
F
ØG
ØH
J
K
L
M
N
R
[mm]
QP 405-665 406,5-766,5 407,5-767,5 118 165 203 86 108 265 185 346 - - 150 - - -
4010-7610     154 216 254 103 162 - - - 448 448 150 272 175 604
4012,5-7612,5 4015-7615   200 273 318 114 175 - - - 510 510 150 340 213 720
322,5 323-363 118 165 203 86 220 265 185 346 - - 150 - - -
324-364     154 216 254 103 354 - - - 448 448 150 272 175 604
325-365 326-366   200 273 318 114 280 - - - 510 510 150 340 213 720
198-228     305 362 406 133 294 - - - 510 510 200 445 280 720
248-368     305 362 406 133 294 - - - 510 1020 200 360 230 1056

MD_OFERTAPL_GENERUJWYDRUK

MD_OFERTAPL_ZDJECIA

MD_OFERTAPL_ZDJECIEGLOWNE

MD_OFERTAPL_ZDJECIADODATKOWE

MD_OFERTAPL_INFORMACJETECHNICZNE
MD_OFERTAPL_WYMIARY

dev