+48 61 815 50 79
Centrale wentylacyjne RIS EKO wyposażone są w wysokowydajny przeciwprądowy wymiennik ciepła.
Służą do wentylacji domów, biur i innych ogrzewanych pomieszczeń, m.in.: sal lekcyjnych, apartamentów, sal konferencyjnych.
Ten model produktu może być sterowany za pomocą sterowników TPC, Stouch i Flex.
• Bardzo mała wysokość!
• Oszczędność energii i niski poziom hałasu - wentylatory EC zgodne z dyrektywą ErP 2009/125/WE.
• Sprawność wymiennika ciepła: do 90%.
• Zintegrowana nagrzewnica elektryczna lub opcjonalnie wodna.
• Wydajne filtry F7/M5.
• Przeznaczone do montażu pod sufitem, wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.
• Zintegrowany system sterowania Plug & Play.
• Łatwo demontowana nagrzewnica.
• Dostęp do elementów wewnętrznych przez drzwi na zawiasach z zamkami.
• Szybki i łatwy dostęp do automatyki centrali.
• Taca ociekowa ze stali nierdzewnej.
• Wyposażona we wsporniki montażowe z gumowymi podkładkami antywibracyjnymi.
• Łatwy i szybki montaż.
Wersja z nagrzewnicą elektryczną
Powietrze nawiewane | Powietrze wywiewane | Moc właściwa wentylatora | Sprawność temperaturowa |
RIS 700 PE EKO | 1.2 EKO | 3.0 EKO | 4.5 EKO | ||
Wydajność/spręż | [m³/h]/[Pa] | 750/110 | 750/110 | 750/110 | |
Nagrzewnica elektryczna | - faza, napięcie | [50Hz/V] | ~1, 230 | ~1, 230 | ~3, 400 |
- moc | [kW] | 1,2 | 3,0 | 4,5 | |
Wentylatory EC | - faza, napięcie | [50Hz/V] | ~1, 230 | ~1, 230 | ~1, 230 |
- wywiew | - moc/prąd | [kW/A] | 0,218/1,90 | 0,218/1,90 | 0,218/1,90 |
- prędkość wentylatora | [min-1] | 3380 | 3380 | 3380 | |
- nawiew | - moc/prąd | [kW/A] | 0,237/2,07 | 0,237/2,07 | 0,237/2,07 |
- prędkość wentylatora | [min-1] | 3380 | 3380 | 3380 | |
Sprawność cieplna | 90% | 90% | 90% | ||
Maks. zużycie energii | [kW/A] | 1,66/9,51 | 3,46/17,01 | 4,96/10,51 | |
Płyta sterująca | PRV V2.2 | PRV V2.2 | PRV V2.2 | ||
Klasa filtra wywiewnego | M5 | M5 | M5 | ||
Klasa filtra nawiewnego | F7 | F7 | F7 | ||
Izolacja cieplna | [mm] | 30 | 30 | 30 | |
Kolor (RAL) | 9016 | 9016 | 9016 | ||
Waga netto | [kg] | 106,0 | 106,0 | 106,0 | |
Zgodność z ERP | 2013; 2015 | 2013; 2015 | 2013; 2015 | ||
Eksploatacja | w pomieszczeniu | w pomieszczeniu | w pomieszczeniu | ||
Zakres temperatury pracy | [°C] | -5 ... +40 | -5 ... +40 | -5 ... +40 | |
Stopień ochrony obudowy | IP-34 | IP-34 | IP-34 |
Wersja z nagrzewnicą wodną
Powietrze nawiewane | Powietrze wywiewane | Moc właściwa wentylatora | Sprawność temperaturowa |
RIS 700 PW EKO | |||
Wydajność/spręż | [m³/h]/[Pa] | 750/110 | |
Nagrzewnica wodna (opcja) | AVS 250 | ||
Wentylatory EC | - faza, napięcie | [50Hz/V] | ~1, 230 |
- wywiew | - moc/prąd | [kW/A] | 0,218/1,90 |
- prędkość wentylatora | [min-1] | 3380 | |
- nawiew | - moc/prąd | [kW/A] | 0,237/2,07 |
- prędkość wentylatora | [min-1] | 3380 | |
Sprawność cieplna | 90% | ||
Maks. zużycie energii | [kW/A] | 0,46/4,01 | |
Płyta sterująca | PRV V2.2 | ||
Klasa filtra wywiewnego | M5 | ||
Klasa filtra nawiewnego | F7 | ||
Izolacja cieplna | [mm] | 30 | |
Kolor (RAL) | 9016 | ||
Waga netto | [kg] | 106,0 | |
Zgodność z ERP | 2013; 2015 | ||
Eksploatacja | w pomieszczeniu | ||
Zakres temperatury pracy | [°C] | -5 ... +40 | |
Stopień ochrony obudowy | IP-34 |
Charakterystyka akustyczna
Całkowite Lwa dB(A) |
Lwa, dB(A) | |||||||
125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | ||
Wlot | 75 | 64 | 66 | 68 | 70 | 66 | 60 | 59 |
Wylot | 62 | 53 | 55 | 57 | 56 | 52 | 49 | 45 |
Do otoczenia | 56 | 45 | 47 | 50 | 50 | 47 | 43 | 42 |
Wersja z nagrzewnicą elektryczną
Wersja z nagrzewnicą wodną
|
|
||||||||||||||||||||||||