+48 61 815 50 79
Urządzenia do transportu pneumatycznego, maszyny graficzne, poczta pneumatyczna, podnośniki pneumatyczne, wielostopniowe urządzenia filtracyjne o bardzo wysokim stopniu separacji pyłów, odkurzacze przemysłowe, napowietrzanie basenów w biologicznych oczyszczalniach ścieków, galwanizerniach, itd.
Wentylator bocznokanałowy o napędzie bezpośrednim przeznaczony do bezolejowego transportu nieagresywnych i niewybuchowych gazów lub do wytwarzania nad i podciśnienia. Obudowa wentylatora, wirnik (wyważany dynamicznie według ISO 1940) oraz obudowa tłumika dźwięku wykonane są ze stopów aluminium. Wentylator przystosowany jest do pracy w pozycji poziomej lub pionowej. Wentylatory o napędzie pasowym o charakterystykach dostosowanych do potrzeb klientów wykonywane są na życzenie. Na zamówienie urządzenie może być dostarczone w dowolnym kolorze z palety RAL (standardowo RAL 7042 – szary).
Asynchroniczny, trójfazowy 230/400V, lub 400V, 50Hz, lub jednofazowy 230V, 50Hz z kondensatorem. Silniki są wykonane zgodnie ze standardem IEC 60072 i IEC 60034, posiadają znak CE. Klasa izolacji F, stopień ochrony IP 55. Wybrane modele posiadają czujniki binetolowe lub pozystorowe. Silniki na inne napięcie i częstotliwość, o podwyższonym stopniu ochrony, przystosowane do regulacji napięciowej lub przetwornicą częstotliwości, z niezależnym chłodzeniem, z czujnikami (bimetalowymi lub pozystorowymi), mogą być dostarczone na życzenie. Maksymalna temperatura pracy 60oC/2h.
Transport gazów wybuchowych i agresywnych lub gazów zanieczyszczonych, zawierających cząstki stałe jest niedozwolony.
![]() |
|
Typ (1) | Kołnierz do spawania (2) | Kołnierz gwintowany (3) | Króciec ssawny (4) | Króciec do filtra (5) | Filtr (6) | Króciec przyłącz. (7) | Tłumik (8) | Zawór przeciąż. (9) | Filtr kanałowy (10) | Kolano (11) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC10 | 45516500 | 45516600 | 46515210 | 46515110 | 46515010 | 46515250 | 46525310 | 46515520 | 46515070 | 46515285 |
SC20 | 45516500 | 45526600 | 46515210 | 46515110 | 46515010 | 46515250 | 46525310 | 46515520 | 46515075 | 46515285 |
SC/DSC/PSC30 | 45516510 | 45516610 | 46515220 | 46515120 | 46515020 | 46515260 | 46525320 | 46515530 | 46515080 | 46515286 |
SC/DSC/PSC40 | 45516520 | 45516620 | 46515230 | 46515130 | 46515030 | 46515270 | 46525330 | 46515540 | 46515085 | 46515287 |
SC50 | 45516530 | 45516630 | 46515240 | 46515140 | 46515030 | 46515280 | 46525340 | 46515550 | 46515090 | 46515288 |
Typ | Silnik | Wydajność [m3/h] | Poziom ciśnienia akustycznego* [dB(A)] | Masa [kg] | Nr artykułu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moc [kW] | Napięcie [V] | Natężenie [A] |
|||||
SC10A 037T | 0,37 | 400Y | 1,02Y | 110 | 71 | 15,0 | 46511010 |
SC10A 055T | 0,55 | 400Y | 1,35Y | 110 | 72 | 16,0 | 46511030 |
SC10C 075T | 0,75 | 400Y | 1,90Y | 110 | 73 | 18,5 | 46511050 |
SC20A 110T | 1,10 | 400Y | 2,50Y | 190 | 75 | 22,0 | 46511070 |
SC20A 150T | 1,50 | 400Y | 3,40Y | 190 | 77 | 24,5 | 46511100 |
SC20C 110T | 1,10 | 400Y | 2,50Y | 190 | 75 | 22,0 | 46511090 |
SC20C 150T | 1,50 | 400Y | 3,40Y | 190 | 77 | 24,5 | 46511110 |
SC30A 220T | 2,20 | 400Y | 4,60Y | 320 | 78 | 36,0 | 46511130 |
SC30A 300T1 | 3,00 | 400Y | 6,50Y | 320 | 80 | 40,0 | 46511150 |
SC30C 220T | 2,20 | 400Y | 4,60Y | 320 | 78 | 36,0 | 46511160 |
SC30C 300T1 | 3,00 | 400Y | 6,50Y | 320 | 81 | 40,0 | 46511170 |
SC40A 400T2 | 4,00 | 400Δ | 7,80Δ | 650 | 82 | 67,0 | 46511180 |
SC40A 550T3 | 5,50 | 400Δ | 10,60Δ | 650 | 84 | 70,0 | 46511190 |
SC40A 750T3 | 7,50 | 400Δ | 14,00Δ | 650 | 85 | 73,0 | 46511200 |
SC40C 550T3 | 5,50 | 400Δ | 10,60Δ | 650 | 84 | 70,0 | 46511220 |
SC40C 750T3 | 7,50 | 400Δ | 14,00Δ | 650 | 86 | 73,0 | 46511230 |
SC50A 750T3 | 7,50 | 400Δ | 14,00Δ | 1100 | 82 | 126,0 | 46511250 |
SC50A 1100T3 | 11,00 | 400Δ | 21,20Δ | 1100 | 84 | 128,0 | 46511260 |
SC50A 1500T3 | 15,00 | 400Δ | 27,20Δ | 1100 | 87 | 155,0 | 46511270 |
SC50C 750T3 | 7,50 | 400Δ | 14,00Δ | 1100 | 84 | 126,0 | 46511280 |
SC50C 1100T3 | 11,00 | 400Δ | 21,20Δ | 1100 | 86 | 128,0 | 46511290 |
SC50C 1500T3 | 15,00 | 400Δ | 27,20Δ | 1100 | 88 | 155,0 | 46511300 |
SC10A 037S | 0,37 | 230 | 2,9 | 110 | 70 | 18,0 | 46511020 |
SC10A 055S2 | 0,55 | 230 | 4,0 | 110 | 72 | 19,0 | 46511040 |
SC10C 075S2 | 0,75 | 230 | 5,2 | 110 | 73 | 21,5 | 46511060 |
SC20A 110S2 | 1,10 | 230 | 7,9 | 190 | 75 | 25,0 | 46511080 |
SC20A 150S2 | 1,50 | 230 | 8,7 | 190 | 77 | 26,0 | 46511115 |
SC20C 110S2 | 1,10 | 230 | 7,9 | 190 | 75 | 25,0 | 46511095 |
SC20C 150S2 | 1,50 | 230 | 8,7 | 190 | 77 | 26,0 | 46511120 |
SC30A 220S | 2,20 | 230 | 14,0 | 320 | 78 | 39,0 | 46511135 |
* z tłumikiem
1 - czujnik TP2Typ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K (max) | L | M | N | P | ØR | S | T | W | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | ||||||||||||||||||||
SC10 | 296 | 170 | 45 | 80 | 68 | 90 | 220 | 250 | 12 | 330 | 290 | 120 | 150 | 66 | 60 | 141 | 15 | 11 | M5 | 117,0 |
SC20 | 360 | 200 | 45 | 80 | 68 | 90 | 220 | 250 | 12 | 360 | 348 | 120 | 150 | 66 | 60 | 157 | 15 | 11 | M5 | 129,5 |
SC30 | 395 | 225 | 55 | 100 | 85 | 125 | 310 | 350 | 12 | 445 | 415 | 160 | 200 | 72 | 80 | 175 | 20 | 13 | M6 | 140,0 |
SC40 | 480 | 275 | 75 | 130 | 110 | 145 | 365 | 420 | 12 | 530 | 510 | 260 | 300 | 34 | 80 | 230 | 30 | 14 | M8 | 172,0 |
SC50 | 580 | 336 | 100 | 150 | 130 | 160 | 400 | 450 | 25 | 690 | 650 | 370 | 430 | 50 | 95 | 258 | 30 | 20 | M8 | 202,0 |