Wentylator przeciwwybuchowy TCDH EXD

Wentylator przeciwwybuchowy TCDH EXD
Wentylator przeciwwybuchowy TCDH EXD
W razie pytań lub wątpliwości
prosimy o kontakt z działem handlowym

+48 61 815 50 79

Zamówienie realizowane są zgodnie
z "Ogólnymi Warunkami Sprzedaży OWS"
» pobierz

Zamów produkt

MD_OFERTAPL_INFORMACJEOGOLNE

Zastosowanie

Wentylatory przeciwwybuchowe dachowe TCDH EXD są przeznaczone do wentylacji ogólnej i przemysłowej w strefach zagrożonych wybuchem. Produkowane zgodnie z Dyrektywą “ATEX” 94/9/CE, II2G do strefy 1 i 2. Przystosowane do transportu medium w temperaturze do 40°C.

Konstrukcja

Osłony wentylatorów TCDH EXD wykonane są z galwanizowanej stali, malowanej farbą epoksydową na kolor szary. Podstawy zaprojektowano z galwanizowanej stali z mosiężnym pierścieniem. Urządzenia wyposażone są w napęd bezpośredni, wirnik z łopatkami pochylonymi do tyłu, wykonanymi ze stali galwanizowanej, z aluminiową piastą. Zgodne ze standardem EN 09-010 wyloty wentylatorów zabezpieczone zostały siatką ochronną.

Silnik elektryczny

Wentylatory zostały wyposażone w silnik trójfazowy przystosowany do pracy w strefach zagrożonych wybuchem - B5, EExd IIBT4, IP 55, klasa izolacji F, 230/400V 50 Hz, lub B5 EExd II CT4, IP 55, klasa F, 230/400V 50 Hz.

MD_OFERTAPL_DANETECHNICZNE

Parametry techniczne
TypPrędkość obrotowa
[1/min]
Moc
[kW]
Natężenie
[A]
Wydajność
[m3/h]
Poziom ciśnienia akustycznego*
[dB(A)]
Masa
[kg]
4-biegunowe
TCDH EX 010-4 1500 0,25 0,77 1,20 47 22
TCDH EX 020-4 1500 0,25 0,77 2,45 54 25
TCDH EX 030-4 1500 0,37 1,1 3,30 57 32
TCDH EX 040-4 1500 0,55 1,6 5,50 59 35
TCDH EX 060-4 1500 0,75 2,0 7,00 61 57
TCDH EX 080-4 1500 1,5 3,6 9,60 68 68
TCDH EX 105-4 1500 2,2 5,1 12,80 69 90
6-biegunowe
TCDH EX 020-6 1000 0,18 1,1 1,65 43 25
TCDH EX 030-6 1000 0,18 1,1 2,20 45 32
TCDH EX 040-6 1000 0,26 1,2 3,70 50 35
TCDH EX 060-6 1000 0,26 1,2 4,70 52 57
TCDH EX 080-6 1000 0,37 1,6 6,50 56 68
TCDH EX 105-6 1000 0,75 2,2 8,70 59 90
TCDH EX 110-6 1000 1,1 3,2 11,0 67 96
TCDH EX 140-6 1000 2,2 5,5 16,0 70 110
TCDH EX 195-6 1000 3,0 8,5 22,50 73 126
TCDH EX 250-6 1000 5,5 12,0 25,50 76 150
8-biegunowe
TCDH EX 060-8 750 0,15 0,57 3,40 43 57
TCDH EX 080-8 750 0,18 0,86 4,80 48 68
TCDH EX 105-8 750 0,37 1,3 6,40 51 90
TCDH EX 110-8 750 0,55 1,9 8,20 60 96
TCDH EX 140-8 750 1,1 3,1 12,10 63 110
TCDH EX 195-8 750 1,5 4,4 17,00 66 126
TCDH EX 250-8 750 3,0 8,0 19,20 69 150

* mierzony na wylocie z odległości 6 m

MD_OFERTAPL_WYMIARY

Wymiary chrakterystyczne
Typ□A
[mm]
B
[mm]
ØD
[mm]
□E
[mm]
F
[mm]
TCDH EX 010 430 405 181 344 30
TCDH EX 020 430 430 217 344 30
TCDH EX 030 540 539 256 450 30
TCDH EX 040 540 562 294 450 30
TCDH EX 060 660 650 326 570 30
TCDH EX 080 660 662 362 570 30
TCDH EX 105 800 726 399 668 30
TCDH EX 110 800 759 444 668 30
TCDH EX 140 946 876 490 830 30
TCDH EX 195 946 900 537 830 30
TCDH EX 250 1030 940 581 830 40

MD_OFERTAPL_GENERUJWYDRUK

MD_OFERTAPL_ZDJECIA

MD_OFERTAPL_ZDJECIEGLOWNE

MD_OFERTAPL_ZDJECIADODATKOWE

MD_OFERTAPL_INFORMACJETECHNICZNE
MD_OFERTAPL_CHARAKTERYSTYKI
MD_OFERTAPL_WYMIARY

dev