Wentylator oddymiający THGT

Wentylator oddymiający THGT
Wentylator oddymiający THGT
W razie pytań lub wątpliwości
prosimy o kontakt z działem handlowym

+48 61 815 50 79

Zamówienie realizowane są zgodnie
z "Ogólnymi Warunkami Sprzedaży OWS"
» pobierz

Zamów produkt

MD_OFERTAPL_INFORMACJEOGOLNE

Zastosowanie

Seria wentylatorów oddymiających THGT może być stosowana do wyciągania gorącego dymu powstałego w czasie pożaru. Odporność na temperaturę 400°C/2h (certyfikat 0370-CPD-0348) oraz na życzenie F200-120. Mogą być również stosowane do pracy ciągłej w systemach wentylacyjnych o temperaturze do +70°C. Doskonale spełniają swoją role w wentylacji parkingów, centrów handlowych czy budynków użyteczności publicznej.

Konstrukcja

Wentylatory osiowe przeznaczone do montażu kanałowego. Obudowa stalowa galwanizowana na gorąco, dostępna w dwóch długościach, krótka i długa (L). Za wyjątkiem modelu 500. Montaż w dowolnej pozycji.

Silnik elektryczny

Asynchroniczny trójfazowy 230/400V, 50Hz do 3kW i 400V, 50Hz dla pozostałych, trójfazowe silniki 2-, 4-, 6- lub 8-biegunowe, trójfazowe silniki dwubiegunowe 2/4 (tylko dla modelu F200-120) 4/8 lub 6/12 biegunów. Klasa izolacji H, stopień ochrony IP 55. Na życzenie istnieje możliwość wykonania w wersji dwubiegowej lub o odporności temperaturowej 200°C/2h (standardowo 400°C/2h). Silniki EFF1 na życzenie klienta.

Kierunek przepływu

MD_OFERTAPL_DANETECHNICZNE

Parametry techniczne
TypPrędkość obrotowa
[1/min]
Średnica nominalna
[mm]
Moc
[kW]
Natężenie
[A]
Wydajność
[m3/h]
Masa
[kg]
230V 400V krótka obudowa długa obudowa
4-biegunowe
THGT/4-500-0,75 1350 500 0,75 3,80 2,20 9695 49  
THGT/4-560-5-0,55 1415 560 0,55 2,60 1,50 9800 59 76
THGT/4-560-5-0,75 1350 560 0,75 3,80 2,20 11926 60 77
THGT/4-560-5-1,1 1400 560 1,10 4,70 2,70 13787 62 79
THGT/4-560-5-1,5 1405 560 1,50 6,60 3,80 14857 64 81
THGT/4-630-5-0,75 1350 630 0,75 3,80 2,20 12388 64 79
THGT/4-630-5-1,1 1400 630 1,10 4,70 2,70 16323 66 81
THGT/4-630-5-1,5 1405 630 1,50 6,60 3,80 17356 68 83
THGT/4-630-5-2,2 1410 630 2,20 9,50 5,50 20892 87 102
THGT/4-630-5-3 1410 630 3,00 13,00 7,50 21626 92 107
THGT/4-710-5-1,1 1400 710 1,10 4,70 2,70 13237 70 93
THGT/4-710-5-1,5 1405 710 1,50 6,60 3,80 18067 72 95
THGT/4-710-7-2,2 1410 710 2,20 9,50 5,50 22247 91 114
THGT/4-710-7-3 1410 710 3,00 13,00 7,50 25273 96 119
THGT/4-710-7-4 1415 710 4,00 - 9,50 28711 101 124
THGT/4-710-7-5,5 1430 710 5,50 - 12,50 32713 127 147
THGT/4-800-3-1,1 1425 800 1,10 - 2,50 18000 89 100
THGT/4-800-3-1,5 1430 800 1,50 - 3,60 24000 91 102
THGT/4-800-3-2,2 1410 800 2,20 9,50 5,50 28813 99 120
THGT/4-800-3-3 1410 800 3,00 13,00 7,50 32013 104 125
THGT/4-800-3-4 1415 800 4,00 - 9,50 34922 109 130
THGT/4-800-3-5,5 1430 800 5,50 - 12,50 36376 136 153
THGT/4-800-6-1,5 1430 800 1,50 - 3,60 21000 95 115
THGT/4-800-6-2,2 1410 800 2,20 9,50 5,50 25061 103 123
THGT/4-800-6-3 1410 800 3,00 13,00 7,50 29286 108 128
THGT/4-800-6-4 1415 800 4,00 - 9,50 33664 113 133
THGT/4-800-6-5,5 1430 800 5,50 - 12,50 38734 139 156
THGT/4-800-6-7,5 1440 800 7,50 - 16,00 40175 147 164
THGT/4-800-9-2,2 1410 800 2,20 9,50 5,50 18286 106 127
THGT/4-800-9-3 1410 800 3,00 13,00 7,50 25723 111 132
THGT/4-800-9-4 1415 800 4,00 - 9,50 30549 116 137
THGT/4-800-9-5,5 1430 800 5,50 - 12,50 36990 143 160
THGT/4-800-9-7,5 1440 800 7,50 - 16,00 40640 151 168
THGT/4-900-3-2,2 1410 900 2,20 9,50 5,50 32239 113 135
THGT/4-900-3-3 1410 900 3,00 13,00 7,50 35937 118 140
THGT/4-900-3-4 1415 900 4,00 - 9,50 40001 123 145
THGT/4-900-3-5,5 1430 900 5,50 - 12,50 44427 149 168
THGT/4-900-3-7,5 1440 900 7,50 - 16,00 49059 157 176
THGT/4-900-6-3 1410 900 3,00 13,00 7,50 30422 122 145
THGT/4-900-6-4 1415 900 4,00 - 9,50 33549 127 150
THGT/4-900-6-5,5 1430 900 5,50 - 12,50 39602 154 173
THGT/4-900-6-7,5 1440 900 7,50 - 16,00 48756 162 181
THGT/4-900-6-11 1450 900 11,00   23,00 55846 182 201
THGT/4-900-6-15 1450 900 15,00   31,00 61132 199 218
THGT/4-900-9-4 1415 900 4,00 - 9,50 32291 132 154
THGT/4-900-9-5,5 1430 900 5,50 - 12,50 35709 158 177
THGT/4-900-9-7,5 1440 900 7,50 - 16,00 42544 166 185
THGT/4-900-9-11 1450 900 11,00 - 23,00 54522 186 205
THGT/4-900-9-15 1450 900 15,00 - 31,00 62214 203 222
THGT/4-900-9-18,5 1455 900 18,50 - 37,00 64000 253 272
THGT/4-1000-3-3 1410 1000 3,00 13,00 7,50 35567 126 150
THGT/4-1000-3-4 1415 1000 4,00 - 9,50 41892 131 155
THGT/4-1000-3-5,5 1430 1000 5,50 _ 12,50 51852 157 178
THGT/4-1000-3-7,5 1440 1000 7,50 - 16,00 60805 165 186
THGT/4-1000-3-11 1450 1000 11,00 - 23,00 64582 185 206
THGT/4-1000-3-15 1450 1000 15,00 - 31,00 67811 202 223
THGT/4-1000-6-4 1415 1000 4,00 - 9,50 33732 136 160
THGT/4-1000-6-5,5 1430 1000 5,50 - 12,50 46041 162 183
THGT/4-1000-6-7,5 1440 1000 7,50 - 16,00 53921 170 191
THGT/4-1000-6-11 1450 1000 11,00 _ 23,00 66842 190 211
THGT/4-1000-6-15 1450 1000 15,00 - 31,00 76761 207 228
THGT/4-1000-6-18,5 1455 1000 18,50 - 37,00 77891 257 278
THGT/4-1000-6-22 1460 1000 22,00 - 42,00 79449 271 292
THGT/4-1000-9-5,5 1430 1000 5,50 - 12,50 36456 167 188
THGT/4-1000-9-7,5 1440 1000 7,50 - 16,00 45408 175 196
THGT/4-1000-9-11 1450 1000 11,00 - 23,00 57085 195 216
THGT/4-1000-9-15 1450 1000 15,00 - 31,00 70815 212 233
THGT/4-1000-9-18,5 1455 1000 18,50 - 37,00 74570 262 283
THGT/4-1000-9-22 1460 1000 22,00 _ 42,00 82071 276 297
THGT/4-1250-3-7,5 1440 1250 7,50 - 16,00 68793 198 240
THGT/4-1250-3-11 1450 1250 11,00 - 23,00 82472 218 260
THGT/4-1250-3-15 1450 1250 15,00 - 31,00 92252 235 277
THGT/4-1250-3-18,5 1455 1250 18,50 - 37,00 101504 285 327
THGT/4-1250-3-22 1460 1250 22,00 _ 42,00 105868 299 341
THGT/4-1250-3-30 1460 1250 30,00 - 58,00 116778 395 437
THGT/4-1250-6-15 1450 1250 15,00 - 31,00 93199 240 282
THGT/4-1250-6-18,5 1455 1250 18,50   37,00 98768 290 332
THGT/4-1250-6-22 1460 1250 22,00 - 42,00 104340 304 346
THGT/4-1250-6-30 1460 1250 30,00   58,00 117001 400 442
THGT/4-1250-6-37 1470 1250 37,00 - 73,00 131171 410 452
THGT/4-1250-9-15 1450 1250 15,00 - 31,00 77207 246 288
THGT/4-1250-9-18,5 1455 1250 18,50 - 37,00 94101 296 338
THGT/4-1250-9-22 1460 1250 22,00 - 42,00 101917 310 352
THGT/4-1250-9-30 1460 1250 30,00 - 58,00 117549 406 448
THGT/4-1250-9-37 1470 1250 37,00 - 73,00 125870 416 458
TypPrędkość obrotowa
[1/min]
Średnica nominalna
[mm]
Moc
[kW]
Natężenie
[A]
Wydajność
[m3/h]
Masa
[kg]
230V 400V krótka obudowa długa obudowa
6-biegunowe
THGT/6-500-0,55 930 500 0,55 2,90 1,70 6420 51  
THGT/6-560-5-0,55 930 560 0,55 2,90 1,70 9830 62 79
THGT/6-630-5-0,55 930 630 0,55 2,90 1,70 12871 66 81
THGT/6-630-5-0,75 945 630 0,75 3,80 2,20 13606 68 83
THGT/6-630-5-1,1 945 630 1,10 5,20 3,00 13878 75 90
THGT/6-710-5-0,55 930 710 0,55 2,90 1,70 13902 70 93
THGT/6-710-5-0,75 945 710 0,75 3,80 2,20 15632 72 95
THGT/6-710-5-1,1 945 710 1,10 5,20 3,00 19037 79 102
THGT/6-710-7-1,5 945 710 1,50 6,90 4,00 20811 81 104
THGT/6-800-3-0,55 930 800 0,55 2,90 1,70 17000 78 99
THGT/6-800-3-0,75 945 800 0,75 3,80 2,20 18500 80 101
THGT/6-800-3-1,1 945 800 1,10 5,20 3,00 22200 87 108
THGT/6-800-3-1,5 945 800 1,50 6,90 4,00 24117 89 110
THGT/6-800-6-0,55 930 800 0,55 2,90 1,70 14000 82 102
THGT/6-800-6-0,75 945 800 0,75 3,80 2,20 18200 84 104
THGT/6-800-6-1,1 945 800 1,10 5,20 3,00 21100 91 111
THGT/6-800-6-1,5 945 800 1,50 6,90 4,00 24763 93 113
THGT/6-800-6-2,2 950 800 2,20 10,40 6,00 26681 105 125
THGT/6-800-9-0,75 945 800 0,75 3,80 2,20 14000 87 108
THGT/6-800-9-1,1 945 800 1,10 5,20 3,00 18700 94 115
THGT/6-800-9-1,5 945 800 1,50 6,90 4,00 23360 96 117
THGT/6-800-9-2,2 950 800 2,20 10,40 6,00 25639 108 129
THGT/6-800-9-3 950 800 3,00 12,10 7,00 26151 139 156
THGT/6-900-3-1,5 945 900 1,50 6,90 4,00 29448 103 125
THGT/6-900-3-2,2 950 900 2,20 10,40 6,00 32527 115 137
THGT/6-900-6-1,5 945 900 1,50 6,90 4,00 26312 107 130
THGT/6-900-6-2,2 950 900 2,20 10,40 6,00 32378 119 142
THGT/6-900-6-3 950 900 3,00 12,10 7,00 37084 150 169
THGT/6-900-6-4 955 900 4,00 - 10,00 39502 167 186
THGT/6-900-9-1,5 945 900 1,50 6,90 4,00 21444 112 134
THGT/6-900-9-2,2 900 900 2.20 10,40 6,00 28270 124 146
THGT/6-900-9-3 950 900 3,00 12,10 7,00 34278 154 173
THGT/6-900-9-4 955 900 4,00 - 10,00 40156 171 190
THGT/6-900-9-5,5 985 900 5,50 - 12,40 42552 203 222
THGT/6-1000-3-1,5 945 1000 1,50 6,90 4,00 32472 111 135
THGT/6-1000-3-2,2 950 1000 2,20 10,40 6,00 40733 123 147
THGT/6-1000-3-3 950 1000 3,00 12,10 7,00 43855 153 174
THGT/6-1000-3-4 955 1000 4,00 - 10,00 45409 170 191
THGT/6-1000-6-1,5 945 1000 1,50 6,90 4,00 30765 116 140
THGT/6-1000-6-2,2 950 1000 2,20 10,40 6,00 36014 128 152
THGT/6-1000-6-3 950 1000 3,00 12,10 7,00 41634 158 179
THGT/6-1000-6-4 955 1000 4,00 - 10,00 49439 175 196
THGT/6-1000-6-5,5 985 1000 5,50 - 12,40 50413 207 228
THGT/6-1000-6-7,5 960 1000 7,50 - 16,00 52933 207 228
THGT/6-1000-9-2,2 950 1000 2,20 10,40 6,0 30322 133 157
THGT/6-1000-9-3 950 1000 3,00 12,10 7,0 38097 163 184
THGT/6-1000-9-4 955 1000 4,00 - 44,20 44203 180 201
THGT/6-1000-9-5,5 985 1000 5,50 - 12,40 49764 212 233
THGT/6-1000-9-7,5 960 1000 7,50 - 16,00 54771 212 233
THGT/6-1250-3-2,2 950 1250 2,20 10,40 6,00 46024 156 198
THGT/6-1250-3-3 950 1250 3,00 12,10 7,00 50581 186
THGT/6-1250-3-4 955 1250 4,00 - 10,00 58399 203 245
THGT/6-1250-3-5,5 985 1250 5,50 - 12,40 67825 235 277
THGT/6-1250-3-7,5 960 1250 7,50 - 16,00 75091 235 277
THGT/6-1250-3-11 960 1250 11,00 - 78,00 78000 255 297
THGT/6-1250-6-4 955 1250 4,00 - 10,00 56848 208 250
THGT/6-1250-6-5,5 985 1250 5,50 - 12,40 65943 240 282
THGT/6-1250-6-7,5 960 1250 7,50 - 16,00 73379 240 282
THGT/6-1250-6-11 960 1250 11,00 - 23,00 87548 260 302
THGT/6-1250-6-15 965 1250 15,00 - 30,00 93540 303 345
THGT/6-1250-9-5,5 985 1250 5,50 - 12,40 62801 246 288
THGT/6-1250-9-7,5 960 1250 7,50 - 16,00 73244 246 288
THGT/6-1250-9-11 960 1250 11,00 - 23,00 84013 266 308
THGT/6-1250-9-15 965 1250 15,00 - 30,00 104541 309 351
THGT/6-1250-9-18,5 970 1250 18,50 - 37,00 107075 374 416
THGT/6-1250-9-22 970 1250 22,00 - 49,00 109216 431 473


Parametry techniczne - wentylatory dwubiegowe
TypPrędkość obrotowa
[1/min]
Średnica nominalna
[mm]
Moc
[kW]
Natężenie
[A]
Wydajność
[m3/h]
Masa
[kg]
V1 V2 V1 V2 230V 400V krótka
obudowa
długa
obudowa
4/8-biegunowe
THGT/4/8-560-5-0,75/0,12 1420 710 560 0,75 0,12 2,20 0,85 11926 77 94
THGT/4/8-560-5-1,1/0,18 1420 710 560 1,10 2,80 2,85 0,85 13787 77 94
THGT/4/8-560-5-1,5/0,25 1430 715 560 1,50 3,75 3,75 1,15 14857 77 94
THGT/4/8-630-5-0,75/0,12 1420 710 630 0,75 0,12 2,20 0,85 12388 81 96
THGT/4/8-630-5-1,1/0,18 1420 710 630 1,10 2,80 2,85 0,85 16323 81 96
THGT/4/8-630-5-1,5/0,25 1430 715 630 1,50 3,75 3,75 1,15 17356 81 96
TH GT/4/8-630-5-2,2/0,37 1430 715 630 2,20 0,37 1,60 1,60 20892 87 102
THGT/4/8-630-5-3/0,55 1445 725 630 3,00 0,55 6,50 2,55 21626 97 112
THGT/4/8-710-5-1,1/0,18 1420 710 710 1,10 0,80 2,85 0,85 13237 85 108
THGT/4/8-710-5-1,5/0,25 1430 715 710 1,50 3,75 3,75 1,15 18067 85 108
THGT/4/8-710-7-2,2/0,37 1430 715 710 2,20 0,37 5,10 1,60 22247 91 114
THGT/4/8-710-7-3/0,55 1445 725 710 3,00 0,55 6,50 2,55 25273 101 124
THGT/4/8-710-7-4/0,75 1450 730 710 8,80 0,75 8,80 3,30 28711 127 150
THGT/4/8-710-7-5,5/1,1 1450 730 710 1,10 1,10 11,10 3,50 32713 135 155
THGT/4/8-800-3-1,1/0,18 1435 720 800 1,10 0,18 2,80 1,00 18000 89 110
THGT/4/8-800-3-1,5/0,25 1455 725 800 1,50 0,25 4,00 1,50 24000 93 114
TH GT/4/8-800-3-2,2/0,37 1430 715 800 2,20 0,37 5,10 1,60 28813 99 120
THGT/4/8-800-3-3/0,55 1445 725 800 3,00 0,55 6,50 2,55 32013 109 130
THGT/4/8-800-3-4/0,75 1450 730 800 4,00 0,75 8,80 3,30 34922 135 156
THGT/4/8-800-3-5,5/1,1 1450 730 800 1,10 1,10 11,10 3,50 36376 144 161
THGT/4/8-800-6-1,5/0,25 1455 725 800 1,50 0,25 4,00 1,50 21000 97 117
TH GT/4/8-800-6-2,2/0,37 1430 715 800 2,20 0,37 5,10 1,60 25061 103 123
THGT/4/8-800-6-3/0,55 1445 725 800 3,00 0,55 6,50 2,55 29286 113 133
THGT/4/8-800-6-4/0,75 1450 730 800 4,00 0,75 8,80 3,30 33664 139 159
THGT/4/8-800-6-5,5/1,1 1450 730 800 5,50 1,10 11,10 3,50 38734 147 164
THGT/4/8-800-6-7,5/1,5 1450 730 800 7,50 1,50 15,00 4,70 40175 147 164
TH GT/4/8-800-9-2,2/0,37 1430 715 800 2,20 0,37 5,10 1,60 18286 106 127
THGT/4/8-800-9-3/0,55 1445 725 800 3,00 0,55 6,50 2,55 25723 116 137
THGT/4/8-800-9-4/0,75 1450 730 800 4,00 0,75 8,80 3,30 30549 142 163
THGT/4/8-800-9-5,5/1,1 1450 730 800 5,50 1,10 11,10 3,50 36990 151 168
THGT/4/8-800-9-7,5/1,5 1450 730 800 7,50 1,50 15,00 4,70 40640 151 168
TH GT/4/8-900-3-2,2/0,37 1430 715 900 2,20 0,37 5,10 1,60 32239 113 135
TH GT/4/8-900-3-3/0,55 1445 725 900 3,00 0,55 6,50 2,55 35937 123 145
TH GT/4/8-900-3-4/0,75 1450 730 900 4,00 0,75 8,80 3,30 40001 149 171
THGT/4/8-900-3-5,5/1,1 1450 730 900 5.50 1,10 11,10 3,50 44427 157 176
THGT/4/8-900-3-7,5/1,5 1450 730 900 7,50 1.50 15,00 4,70 49059 157 176
TH GT/4/8-900-6-3/0,55 1445 725 900 3,00 0,55 6,50 2,55 30422 127 150
TH GT/4/8-900-6-4/0,75 1450 730 900 4,00 0,75 8,80 3,30 33549 153 176
THGT/4/8-900-6-5,5/1,1 1450 730 900 5,50 1,10 11,10 3,50 39602 162 181
THGT/4/8-900-6-7,5/1,5 1450 730 900 7,50 1,50 15,00 4,70 48756 162 181
THGT/4/8-900-6-10/2 1454 732 900 10,00 2,00 20,00 7,00 55846 182 201
THGT/4/8-900-6-14/3 1459 730 900 14,00 3,00 28,00 10,00 61132 199 218
THGT/4/8-900-9-4/0,75 1450 730 900 4,00 0,75 8,80 3,30 32291 158 180
THGT/4/8-900-9-5,5/1,1 1450 730 900 5,50 1,10 11,10 3,50 35709 166 185
THGT/4/8-900-9-7,5/1,5 1450 730 900 7,50 1,50 15,00 4,70 42544 166 185
THGT/4/8-900-9-10/2 1454 732 900 10,00 2,00 20,00 7,00 51570 186 205
THGT/4/8-900-9-14/3 1459 730 900 14,00 3,00 28,00 10,00 60430 203 222
THGT/4/8-900-9-16,5/3,3 1472 735 900 16,50 3,30 31,80 12,00 62214 253 272
THGT/4/8-1000-3-3/0,55 1445 725 1000 3,00 0,55 6,50 2,55 35567 131 155
THGT/4/8-1000-3-4/0,75 1450 730 1000 4,00 0,75 8,80 3,30 41892 157 181
THGT/4/8-1000-3-5,5/1,1 1450 730 1000 5,50 1,10 11,10 3,50 51852 165 186
THGT/4/8-1000-3-7,5/1,5 1450 730 1000 7,50 1,50 15,00 4,70 60805 165 186
THGT/4/8-1000-3-10/2 1454 732 1000 10,00 2,00 20,00 7,00 65591 185 206
THGT/4/8-1000-3-14/3 1459 730 1000 10,00 3,00 28,00 10,00 67981 202 223
THGT/4/8-1000-6-4/0,75 1450
730 1000 4,00 0,75 8,80 3,30 33732 162 186
THGT/4/8-1000-6-5,5/1,1 1450 730 1000 5,50 1,10 11,10 3,50 46041 170 191
THGT/4/8-1000-6-7,5/1,5 1450 730 1000 7,50 1,50 15,00 4,70 53921 170 191
THGT/4/8-1000-6-10/2 1454 732 1000 10,00 2,00 20,00 7,00 62352 190 211
THGT/4/8-1000-6-14/3 1459 730 1000 14,00 3,00 28,00 10,00 74047 207 228
THGT/4/8-1000-6-16,5/3,3 1472 735 1000 16,50 3,30 31,80 12,00 75507 257 278
THGT/4/8-1000-6-20/4 1470 737 1000 20,00 4,00 38,00 13,00 77017 271 292
THGT/4/8-1000-9-5,5/1,1 1450 730 1000 5,50 1,10 11,10 3,50 36456 175 196
THGT/4/8-1000-9-7,5/1,5 1450 730 1000 7,50 1,50 15,00 4,70 45408 175 196
THGT/4/8-1000-9-10/2 1454 732 1000 10,00 2,00 20,00 7,00 57085 195 216
THGT/4/8-1000-9-14/3 1459 730 1000 14,00 3,00 28,00 10,00 66236 212 233
THGT/4/8-1000-9-16,5/3,3 1472 735 1000 16,50 3,30 31,80 12,00 70815 262 283
THGT/4/8-1000-9-20/4 1470 737 1000 20,00 4,00 38,00 13,00 78324 276 297
THGT/4/8-1250-3-7,5/1,5 1450 730 1250 7,50 1,50 15,00 4,70 68793 198 240
THGT/4/8-1250-3-10/2 1454 732 1250 10,00 2,00 20.00 7,00 75633 218 260
THGT/4/8-1250-3-14/3 1459 730 1250 14,00 3,00 28,00 10,00 92252 235 277
THGT/4/8-1250-3-16,5/3,3 1472 735 1250 16,50 3,30 31,80 12,00 97141 285 327
THGT/4/8-1250-3-20/4 1470 737 1250 13,00 4,00 38,00 13,00 105868 299 341
THGT/4/8-1250-3-30/6,5 1479 738 1250 30,00 6,50 58,80 22,80 116778 395 437
THGT/4/8-1250-6-14/3 1459 730 1250 10,00 3,00 28,00 10,00 93199 240 282
THGT/4/8-1250-6-16,5/3,3 1472 735 1250 16,50 3,30 31,80 12,00 95063 290 332
THGT/4/8-1250-6-20/4 1470 737 1250 20,00 4,00 38,00 13,00 98768 304 346
THGT/4/8-1250-6-30/6,5 1479 738 1250 30,00 6,50 58,80 22,80 117001 400 442
THGT/4/8-1250-6-35/7,5 1479 739 1250 35,00 7,50 73,00 50,00 129135 408 449
THGT/4/8-1250-9-14/3 1459 730 1250 14,00 3,00 28,00 10,00 68759 246 288
THGT/4/8-1250-9-16,5/3,3 1472 735 1250 16,50 3,30 31,80 12,00 77207 296 338
THGT/4/8-1250-9-20/4 1470 737 1250 20,00 4,00 38,00 13,00 94101 310 352
THGT/4/8-1250-9-30/6,5 1479 738 1250 30,00 6,50 58,80 22,80 117549 406 448
THGT/4/8-1250-9-35/7,5 1479 739 1250 35,00 7,50 73,00 50,00 123850 414 504
TypPrędkość obrotowa
[1/min]
Średnica nominalna
[mm]
Moc
[kW]
Natężenie
[A]
Wydajność
[m3/h]
Masa
[kg]
V1 V2 V1 V2 230V 400V krótka obudowa długa obudowa
6/12-biegunowe
THGT/6/12-500-6-0,55/0,09 945 460 500 0,55 0,09 1,65 0,60   49 55
THGT/6/12-560-5-1,1/0,18 950 465 560 1,10 0,18 3,10 1,10 9830 111 128
THGT/6/12-630-5-1,1/0,18 950 465 630 1,10 0,18 3,10 1,10 14322 115 130
THGT/6/12-710-7-1,1/0,1 950 465 710 1,10 0,18 3,10 1,10 19037 119 142
THGT/6/12-710-7-1,5/0,25 960 475 710 1,50 0,25 4,10 1,55 20811 120 143
THGT/6/12-800-3-1,1/0,18 950 465 800 1,10 0,18 3,10 1,10 23151 127 148
THGT/6/12-800-3-1,5/0,25 960 475 800 1,50 0,25 4,10 1,55 24117 128 149
THGT/6/12-800-6-1,1/0,18 950 465 800 1,10 0,18 3,10 1,10 22355 131 151
THGT/6/12-800-6-1,5/0,25 960 475 800 1,50 0,25 4,10 1,55 24763 132 152
THGT/6/12-800-6-2,2/0,37 960 475 800 2,20 0,37 5,90 2,30 26681 133 153
THGT/6/12-800-9-1,1/0,18 950 465 800 1,10 0,18 3,10 1,10 20301 134 155
THGT/6/12-800-9-1,5/0,25 960 475 800 1,50 0,25
4,10 1,55 23360 135 156
THGT/6/12-800-9-2,2/0,37 960 475 800 2,20 0,37 5,90 2,30 25639 136 157
THGT/6/12-800-9-3/0,55 970 475 800 3,00 0,55 7,40 2,70 26151 140 157
THGT/6/12-900-3-1,5/0,25 960 475 900 1,50 0,25 4,10 1,55 29448 142 164
THGT/6/12-900-3-2,2/0,37 960 475 900 2,20 0,37 5,90 2,30 32527 143 165
THGT/6/12-900-6-1,5/0,25 960 475 900 1,50 0,25 4,10 1,55 26312 146 169
THGT/6/12-900-6-2,2/0,37 900 475 900 2,20 2,37 5,90 2,30 32378 147 170
THGT/6/12-900-6-3/0,55 970 475 900 3,00 0,55 7,40 2,70 37084 151 170
THGT/6/12-900-6-4/0,65 970 475 900 4,00 0,65 10,00 3,50 39502 199 218
THGT/6/12-900-9-1,5/0,25 960 475 900 1,50 0,25 4,10 1,55 21444 151 173
THGT/6/12-900-9-2,2/0,37 960 475 900 2,20 0,37 5,90 2,30 28270 152 174
THGT/6/12-900-9-3/0,55 970 475 900 3,00 0,55 7,40 2,70 34278 155 174
THGT/6/12-900-9-4/0,65 970 475 900 4,00 0,65 3,50 3,50 40156 203 222
THGT/6/12-900-9-6/1,2 960
480 900 6,00 1,20 14,40 5,50 43748 203 222
THGT/6/12-1000-3-1,5/0,25 960 475 1000 1,50 0,25 4,10 1,55 32472 150 174
THGT/6/12-1000-3-2,2/0,37 960 475 1000 2,20 0,37 5,90 2,30 40733 151 175
THGT/6/12-1000-3-3/0,55 970 475 1000 3,00 0,55 7,40 2,70 43855 154 175
THGT/6/12-1000-3-4/0,65 970 475 1000 4,00 0,65 3,50 3,50 45409 202 223
THGT/6/12-1000-6-1,5/0,25 960 475 1000 1,50 0,25 4,10 1,55 30765 155 179
THGT/6/12-1000-6-2,2/0,37 960 475 1000 2,20 0,37 5,90 2,30 36014 156 180
THGT/6/12-1000-6-3/0,55 970 475 1000 3,00 0,55 7,40 2,70 41634 159 180
THGT/6/12-1000-6-4/0,65 970 475 1000 4,00 0,65 10,00 3,50 49439 207 228
THGT/6/12-1000-6-6/1,2 960 480 1000 6,00 1,20 14,40 5,50 50413 207 228
THGT/6/12-1000-6-7,5/1,5 960 480 1000 7,50 1,50 17,80 6,70 51421 207 228
THGT/6/12-1000-9-2,2/0,37 960 475 1000 2,20 0,37 5,90 2,30 30322 161 185
THGT/6/12-1000-9-3/0,55 970 475 1000 3,00 0,55 7,40 2,70 38097 164 185
THGT/6/12-1000-9-4/0,65 970 475 1000 4,20 0,65 10,00 3,50 44203 212 233
THGT/6/12-1000-9-6/1,2 960 480 1000 6,00 1,20 14,40 5,50 52267 212 233
THGT/6/12-1000-9-7,5/1,5 960 480 1000 7,50 1,50 17,80 6,70 54771 212 233
THGT/612-1250-3-2,2/0,37 960 475 1250 2,20 0,37 5,90 2,30 46024 184 226
THGT/6/12-1250-3-3/0,55 970 475 1250 3,00 0,55 7,40 2,70 50581 187 229
THGT/6/12-1250-3-4/0,65 970 475 1250 4,00 0,65 10,00 3,50 58399 235 277
THGT/6/12-1250-3-6/1,2 960 480 1250 6,00 1,20 14,40 5,50 70730 235 277
THGT/6/12-1250-3-7,5/1,5 960 480 1250 7,50 1,50 17,80 6,70 75091 235 277
THGT/6/12-1250-3-12/2,4 960 480 1250 12,00 2,40 28,90 10,70 91563 295 337
THGT/6/12-1250-6-4/0,65 970 475 1250 4,00 0,65 10,00 3,50 56848 240 282
THGT/6/12-1250-6-6/1,2 960 480 1250 6,00 1,20 14,40 5,50 69660 240 282
THGT/6/12-1250-6-7,5/1,5 960 480 1250 7,50 1,50 17,80 6,70 73379 240 282
THGT/6/12-1250-6-9/1,8 960 480 1250 9,00 1,80 21,70 8,00 78104 260 302
THGT/6/12-1250-6-12/2,4 960 480 1250 12,00 2,40 28,90 10,70 91189 300 342
THGT/6/12-1250-6-17,5/3,5 960 480 1250 17,50 3,50 40,00 14,50 98000 368 410
THGT/6/12-1250-9-9/1,8 960 480 1250 9,00 1,80 21,70 8,00 78466 266 308
THGT/6/12-1250-9-12/2,4 960 480 1250 12,00 2,40 28,90 10,70 89563 306 348
THGT/6/12-1250-9-17,5/3,5 960 480 1250 17,50 3,50 40,00 14,50 109260 374 416
THGT/6/12-1250-9-24/6 960 480 1250 24,00 6,00 54,20 23,50 109260 502 544

 

MD_OFERTAPL_CHARAKTERYSTYKI

Przykład doboru wentylatora

Q - wydajność wentylatora w m3/h i m3/s
Pe - ciśnienie statyczne w Pa i mmWG
Dane zgodne z UNE 100-212-89, BS 848, Część 1, AMCA 210-85 i ASHRAE 51-1985
Pomiar ciśnienie akustycznego mierzony z odległości równej trzem średnicom wirnika (jednak nie mniejszej niż 1,50 m).

Skorzystano z charakterystyki THGT/4-1000-3
Wydajność wentylatora: 4000 m3/h
