Zestaw montażowy TWIN BASE

W razie pytań lub wątpliwości
prosimy o kontakt z działem handlowym

+48 61 815 50 79

Zamówienie realizowane są zgodnie
z "Ogólnymi Warunkami Sprzedaży OWS"
» pobierz

Zamów produkt

MD_OFERTAPL_INFORMACJEOGOLNE

Zastosowanie

Szczególnie polecany system wentylacji, kiedy wymagany jest duży przepływ powierza.
Zestaw montażowy pozwala na równoległy montaż dwóch jednakowych wentylatorów TD lub dwóch TDx2.
Dostosowany z wlotem i wylotem kołnierzy, będzie połączony do kanału prostokątnego.

MD_OFERTAPL_DANETECHNICZNE

Zestawy montażowe

 

Zestaw montażowy TD
(nie zawiera wentylatorów)

Zestaw montażowy TDx2
(nie zawiera wentylatorów)
Zestawy TWIN BASE*
Nazwa zestawu
Potrzebne wentylatory
Wentylatory TD Wentylatory TDx2
TWIN BASE 250 2 TD-160/100
2 TD-250/100
2 TDx2-160/100
2 TDx2-250/100
TWIN BASE 350 2 TD-350/125 2 TDx2-350/125
TWIN BASE 500/150 2 TD-500/150 2 TDx2-500/150
TWIN BASE 500/160 2 TD-500/160 2 TDx2-500/160
TWIN BASE 800 2 TD-800/200 2 TDx2-800/200
TWIN BASE 1000 2 TD-1000/250 2 TDx2-1000/250
TWIN BASE 1300 2 TD-1300/250 2 TDx2-1300/250
TWIN BASE 2000 2 TD-2000/315 2 TDx2-2000/315

* zestaw składa się z dwóch prostokątnych łączników oraz dwóch wsporników umożliwiających równoległy montaż dwóch wentylatorów TD lub TDx2.

MD_OFERTAPL_CHARAKTERYSTYKI

Charakterystyki pracy
1 TWIN BASE 350 Zestaw montażowy + 2 x TD-350/125 (TDx2-350/125)
2 TWIN BASE 500/150 Zestaw montażowy + 2 x TD-500/150 (TDx2-500/150)
TWIN BASE 500/160 Zestaw montażowy + 2 x TD-500/160 (TDx2-500/160)
3 TWIN BASE 800 Zestaw montażowy + 2 x TD-800/200 (TDx2-800/200)
4 TWIN BASE 1000 Zestaw montażowy + 2 x TD-1000/250 (TDx2-1000/250)
5 TWIN BASE 1300 Zestaw montażowy + 2 x TD-1300/250 (TDx2-1300/250)

MD_OFERTAPL_WYMIARY

Wymiary charakterystyczne
Typ A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
O2
[mm]
TWIN BASE 250 320,00 180,00 184,00 36,00 160,00 300,00 305,00 - 375,00 113,00 80,00 -
TWIN BASE 350 320,00 180,00 184,00 33,50 160,00 300,00 305,00 475,00 333,00 91,00 80,00 253,00
TWIN BASE 500/150 395,00 220,00 206,00 37,00 200,00 375,00 310,00 481,00 417,00 110,00 80,00 249,00
TWIN BASE 500/160
395,00 220,00 206,00 37,00 200,00 375,00 290,00 461,00 417,00 100,00 80,00 249,00
TWIN BASE 800 440,00 240,00 225,00 37,00 220,00 400,00 317,00 509,00 456,00 103,00 100,00 298,00
TWIN BASE 1000 540,00 290,00 282,00 44,00 270,00 520,00 401,00 679,00 566,00 123,00 145,00 416,00
TWIN BASE 1300 540,00 290,00 282,00 44,00 270,00 520,00 401,00 679,00 566,00 123,00 145,00 416,00
TWIN BASE 2000 690,00 355,00 347,00 53,00 335,00 650,00 451,00 - 699,00 136,00 182,00 -

Zestaw montażowy

Złożony jest z dwóch prostokątnych łączników oraz dwóch wsporników umożliwiających równoległy montaż dwóch wentylatorów TD lub TDx2

Wymiary charakterystyczne
Typ
Wymiary łączników
[mm]

Wymiary nominalne
kanału prostokątnego
[mm]
BHBH
TWIN BASE 250 320,00 180,00 280,00 140,00
TWIN BASE 350 320,00 180,00 280,00 140,00
TWIN BASE 500/150 395,00 220,00 355,00 180,00
TWIN BASE 500/160 395,00 220,00 355,00 180,00
TWIN BASE 800 440,00 240,00 400,00 200,00
TWIN BASE 1000 540,00 290,00 500,00 250,00
TWIN BASE 2000 690,00 355,00 630,00 315,00

MD_OFERTAPL_CHARAKTERYSTYKAAKUSTYCZNA

Poziom mocy akustycznej TWIN BASE + TD
 mierzony w kanale od strony wlotu przy wyższej prędkości obrotowej
Typ/Częstotliwość [Hz]/[dB(A)] 63 125 250 500 10002000 4000 8000
ZESTAW MONTAŻOWY-350/125 38 50 49 56 57 53 44 36
ZESTAW MONTAŻOWY-500/150 35 38 58 60 62 65 59 51
ZESTAW MONTAŻOWY-500/160 35 38 58 60 62 65 59 51
ZESTAW MONTAŻOWY-800/200N 40 45 65 67 69 67 63 55
ZESTAW MONTAŻOWY-800/200 40 50 64 66 71 70 67 57
ZESTAW MONTAŻOWY-1000/250 38 48 61 69 75 72 65 57
ZESTAW MONTAŻOWY-1300/250 40 55 67 70 78 76 69 64
ZESTAW MONTAŻOWY-2000/315 44 60 69 74 80 77 70 65
 mierzony w kanale od strony wlotu przy wyższej prędkości obrotowej

Typ/Częstotliwość [Hz]/[dB(A)]

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
ZESTAW MONTAŻOWY-350/125 36 49 49 50 50 48 36 27
ZESTAW MONTAŻOWY-500/150 28 35 46 42 47 56 45 32
ZESTAW MONTAŻOWY-500/160 28 35 46 42 47 56 45 32
ZESTAW MONTAŻOWY-800/200N 29 35 51 50 55 56 47 34
ZESTAW MONTAŻOWY-800/200 32 39 50 49 57 60 51 36
ZESTAW MONTAŻOWY-1000/250 26 37 47 49 61 60 49 46
ZESTAW MONTAŻOWY-1300/250 25 39 42 50 63 62 55 50
ZESTAW MONTAŻOWY-2000/315 32 44 55 58 67 66 60 56

MD_OFERTAPL_GENERUJWYDRUK

MD_OFERTAPL_ZDJECIA

MD_OFERTAPL_ZDJECIEGLOWNE

MD_OFERTAPL_ZDJECIADODATKOWE

MD_OFERTAPL_INFORMACJETECHNICZNE
MD_OFERTAPL_CHARAKTERYSTYKI
MD_OFERTAPL_CHARAKTERYSTYKIAKUSTYCZNE
MD_OFERTAPL_WYMIARY

dev