+48 61 815 50 79
Wentylatory promieniowe bębnowe jednostrumieniowe typu WBS przeznaczone są do przetłaczania powietrza czystego i zanieczyszczonego gazami lub pyłami o gęstości do 1,20 kg/m³ o temperaturze do 45ºC. Mogą pracować jako wentylatory nawiewne lub wyciągowe. Wszystkie elementy wentylatora wykonane są z blachy stalowej malowanej lub ocynkowanej, stanowiącej dobre zabezpieczenie antykorozyjne.
W ofercie firmy znajdują się również wentylatory w wersji aluminiowej.
W wyposażeniu dodatkowym wentylatora znajduje się przepustnica powietrza (zainstalowana na wylocie urządzenia).
Typ | Wydajnośćmax [m³/h] | Sprężmax [Pa] | Moc [kW] | Prędkość obrotowa [1/min] | Napięcie [V] | Natężenie [A] | Masa [kg] | Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBS-1 | 1500 | 1000 | 0,55 | 2820 | 230 | 3,40 | 14,0 | 86,0 |
1500 | 1000 | 0,55 | 2820 | 400 | 1,35 | 14,0 | 86,0 | |
WBS-2 | 1000 | 800 | 0,37 | 2820 | 230 | 2,50 | 13,0 | 83,0 |
1000 | 800 | 0,37 | 2820 | 400 | 1,00 | 13,0 | 83,0 | |
WBS-3 | 560 | 540 | 0,15 | 1380 | 230 | 1,35 | 7,5 | 58,0 |
WBS-3a | 610 | 550 | 0,242 | 2120 | 230 | 1,05 | 7,5 | 70,0 |
WBS-4 | 1650 | 550 | 0,37 | 2800 | 230 | 2,50 | 13,0 | 81,8 |
WBS-5 | 380 | 340 | 0,105 | 1500 | 230 | 0,46 | 5,0 | 65,0 |
WBS-5a WBS-5a* |
380/515 | 340/440 | 0,105/0,176 | 1400/2050 | 230 | 0,46/0,78 | 5,0 | 64,0 |
WBS-6 WBS-6L | 270 | 300 | 0,08 | 2350 | 230 | 0,35 | 2,2 | 64,0 |
WBS-6a | 270 | 300 | 0,08 | 2350 | 230 | 0,35 | 2,2 | 63,0 |
WBS-7 | 185 | 260 | 0,06 | 2250 | 230 | 0,30 | 1,9 | 66,0 |
* odnosi się do silnika "2tre25 140x59R"