+48 61 815 50 79
Obudowa wentylatorów przeciwwybuchowych wykonana jest z blachy kwasoodpornej. Silnik elektryczny wraz z wirnikiem zamontowany jest na wsporniku umieszczonym wewnątrz obudowy. Zarówno od strony wlotu jak i wylotu powietrza wentylator zabezpieczony jest siatką kwasoodporną. Przewód zasilający należy doprowadzić przez otwór z przelotką gumową znajdujący się w obudowie. Wentylator jest napędzany silnikiem elektrycznym przeciwwybuchowym.
Temperatura czynnika: -15ºC ÷ +40ºC
Stopień ochrony: IP 54
Typ | Wydajnośćmax | Sprężmax [Pa] | Masa [kg] | Moc [kW] | Prędkość obrotowa [1/min] | Natężenie [A] | Napięcie [V] | Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[m³/s] | [m³/h] | ||||||||
WOK-315/PW | 0,43 | 1530 | 210 | 12 | 0,18 | 1370 | 0,60 | 400 | 65* |
WOK-355/PW | 1,08 | 3900 | 220 | 16 | 0,20 | 1350 | 0,80 | 400 | 70* |
0,48 | 1910 | 100 | 17 | 0,18 | 890 | 0,80 | 57* | ||
WOK-400/PW | 1,08 | 3900 | 230 | 20 | 0,25 | 1350 | 0,80 | 400 | 72* |
0,67 | 2400 | 90 | 21 | 0,18 | 890 | 0,80 | 58* | ||
WOK-500/PW | 1,50 | 5400 | 200 | 62 | 0,25 | 870 | 1,00 | 400 |
78** |
2,58 | 9300 | 520 | 29 | 0,75 | 1370 | 2,10 | 62** | ||
WOK-630/PW | 3,33 | 12000 | 370 | 27 | 0,55 | 880 | 1,70 | 400 | 49** |
5,42 | 19500 | 930 | 40 | 2,20 | 1425 | 5,20 | 65** | ||
WOK-710/PW | 4,44 | 16000 | 480 | 35 | 1,10 | 920 | 3,00 | 400 | 55** |
6,94 | 25000 | 1100 | 35 | 3,00 | 1415 | 6,90 | 49** | ||
WOK-800/PW | 11,39 | 41000 | 1600 | 61 | 5,50 | 1455 | 11,10 | 400 | 71** |
7,22 | 26000 | 610 | 45 | 2,20 | 960 | 5,10 | 61** |
* mierzony z odległości 4 m
** mierzony z odległości 10 m
Typ | A [mm] | B,C [mm] | H [m] | S [mm] | S1 [mm] | h [mm] | Ødp [mm] | n | Ødo [mm] | ØDp [mm] | N | ØDo [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOK-315/PW | 100 | 400 | 224 | 300 | 224 | 32 | 355 | 8 | 10 | 395 | 8 | 7 |
WOK-355/PW | 100 | 400 | 250 | 320 | 250 | 32 | 395 | 8 | 10 | 450 | 8 | 7 |
WOK-400/PW | 100 | 400 | 280 | 330 | 280 | 37 | 450 | 8 | 10 | 500 | 8 | 7 |
WOK-500/PW | 140 | 550 | 315 | 400 | 315 | 43 | 560 | 12 | 12 | 690 | 12 | 10 |
WOK-630/PW | 140 | 650 | 400 | 550 | 400 | 43 | 690 | 12 | 12 | 770 | 16 | 10 |
WOK-710/PW | 200 | 650 | 450 | 620 | 450 | 43 | 770 | 16 | 12 | 860 | 16 | 10 |
WOK-800/PW | 200 | 650 | 500 | 680 | 500 | 43 | 860 | 16 | 12 | 970 | 16 | 10 |