+48 61 815 50 79
Wentylatory osiowe ścienne są przeznaczone do montażu ściennego (okna), do pracy w dowolnej pozycji. Wentylatory WWS również doskonale spełniają swoją funkcję jako podzespoły przetłaczające powietrze w urządzeniach grzewczych i chłodniczych. Od wielkości 30 do wielkości 80 z pominięciem 71 wentylatory te mogą być wykonane w wersji nawiewnej.
1) obudowa z blachy stalowej, zabezpieczona antykorozyjnie powłoką malarską
2) silnik z zewnętrznym wirnikiem, do pracy ciągłej
3) siatka zabezpieczająca.
Typ | Wydajność | Spręż [Pa] | Poziom ciśnienia akustycznego* [dB(A)] | Masa [kg] | Moc [W] | Prędkość obrotowa [1/min] | Natężenie [A] | Napięcie [V] | Stopień ochrony | Max temperatura pracy [oC] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[m3/s] | [m3/h] | ||||||||||
WWS-25 | 0,24 | 870 | 90 | 58 | 2,7 | 10 | 1400 | 0,26 | 230 | IP 30 | 40 |
WWS-30 | 0,44 | 1600 | 110 | 62 | 6,5 | 40 | 1400 | 0,50 | 230 | IP 301) | 40 |
WWS-35,5 | 0,78 | 2800 | 190 | 65 | 6,5 | 40 | 1320 | 0,67 | 230 | IP 301) | 40 |
WWS-40 | 1,03 | 3700 | 270 | 62 | 10 | 195 | 1450 | 1,00 | 230 | IP 54 | 50 |
WWS-45 | 1,50 | 5400 | 230 | 72 | 15 | 345 | 1430 | 1,60 | 230 | IP 54 | 50 |
WWS-50 | 1,50 | 5400 | 125 | 72 | 18 | 250 | 910 | 1,35 | 230 | IP 54 | 70 |
WWS-50 | 2,22 | 8000 | 225 | 76 | 18 | 570 | 1400 | 2,50 | 230 | IP 54 | 75 |
WWS-56 | 2,50 | 9000 | 140 | 77 | 20 | 450 | 910 | 2,00 | 230 | IP 54 | 50 |
WWS-56 | 3,61 | 13000 | 290 | 87 | 20 | 1050 | 1280 | 1,90 | 400 | IP 54 | 40 |
WWS-63 | 3,39 | 12200 | 140 | 69 | 21 | 530 | 910 | 2,50 | 230 | IP 54 | 55 |
WWS-63 | 5,28 | 19000 | 430 | 90 | 24 | 1900 | 1360 | 3,20 | 400 | IP 54 | 45 |
WWS-71 | 4,86 | 17500 | 220 | 70 | 26 | 1100 | 890 | 2,40 | 400 | IP 54 | 55 |
WWS-71 | 6,94 | 25000 | 550 | 90 | 30 | 2900 | 1350 | 4,90 | 400 | IP 54 | 50 |
WWS-80 | 5,42 | 19500 | 220 | 72 | 28 | 1300 | 880 | 3,20 | 400 | IP 54 | 55 |
WWS-80 | 6,94 | 25000 | 210 | 78 | 31 | 1450 | 880 | 2,90 | 400 | IP 54 | 40 |
5,21 | 18750 | 100 | 72 | 31 | 850 | 630 | 1,80 | 400 | IP 54 | 40 |
* mierzony z odległości 1 m
1) wykonanie na specjalne zamówienie o IP 43
Typ | A [mm] | B [mm] | Ød [mm] | L [mm] | C [mm] | D [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
WWS-25 | 350 | 260 | 258 | 80 | 87 | 130 |
WWS-30 | 460 | 380 | 313 | 110 | 140 | 190 |
WWS-35,5 | 460 | 380 | 363 | 110 | 140 | 190 |
WWS-40 | 560 | 480 | 403 | 100 | 135 | 185 |
WWS-45 | 560 | 480 | 453 | 110 | 135 | 185 |
WWS-50 | 662 | 580 | 512 | 120 | 190 | 240 |
WWS-56 | 662 | 580 | 563 | 150 | 200 | 260 |
WWS-63 | 746 | 666 | 642 | 150 | 210 | 260 |
WWS-71 | 828 | 746 | 722 | 230 | 270 | ~260 |
WWS-80 | 918 | 836 | 812 | 260 | 300 | ~280 |