- Produkty
- Trójnik symetryczny TCP(E)/TCPL
Trójnik symetryczny TCP(E)/TCPL
Zamów produktTrójniki symetryczne TCP(E)/TCPL z odejściem tłoczonym to kluczowe elementy systemów wentylacyjnych, charakteryzujące się wysoką jakością wykonania i doskonałą szczelnością. Produkty gwarantują niezawodność, trwałość oraz łatwość montażu. Opcjonalne wyposażenie w uszczelki ( trójniki TCP ) zapewniają szczelność połączeń, redukując straty ciśnienia i zwiększając wydajność systemu.
Dostępne wymiary:
Oferujemy szeroki zakres średnic trójników TCP(E)/TCPL, co umożliwia ich zastosowanie w różnych instalacjach wentylacyjnych. Wymiary dostępne na magazynie:
- TCP 80/80
- TCP 100/100
- TCP 125/100, TCP 125/125
- TCP 160/100, TCP 160/125, TCP 160/160
- TCP 180/150
- TCP 200/100, TCP 200/125, TCP 200/160, TCP 200/200
- TCP 250/100, TCP 250/125, TCP 250/160, TCP 250/200, TCP 250/250
- TCP 315/160, TCP 315/200, TCP 315/250, TCP 315/315
- TCP 355/250, TCP 355/355
- TCP 400/200, TCP 400/250, TCP 400/315, TCP 400/400
- TCP 450/200, TCP 450/250, TCP 450/315, TCP 450/355, TCP 450/400, TCP 450/450
- TCP 500/200, TCP 500/250, TCP 500/315, TCP 500/500
- TCP 630/630
Zalety produktu:
- Precyzyjne wykonanie: Nowoczesna technologia tłoczenia gwarantuje dokładność i trwałość elementu.
- Wszechstronność: Bogaty wybór średnic pozwala na zastosowanie w różnorodnych systemach wentylacyjnych.
- Dostępność: Szeroki asortyment trójników na magazynie, z szybką dostawą w ciągu 7 dni roboczych.
Zastosowanie:
Trójniki TCP(E)/TCPL doskonale sprawdzają się w systemach wentylacyjnych budynków mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych. Pozwalają na skuteczne rozdzielanie przepływów powietrza, zapewniając optymalną pracę instalacji.
Zamów już teraz!
Zadbaj o jakość i trwałość swojej instalacji wentylacyjnej z trójnikami TCP(E)/TCPL.
Skorzystaj z szybkiej dostawy i przekonaj się, jak łatwo zrealizować swój projekt z naszymi produktami.
Mamy też inne elementy wentylacyjne. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.
Materiał i budowa:
Stal pokryta ocynkiem: Zapewnia wytrzymałość i odporność na rdzę, co jest ważne w systemach wentylacyjnych.
Uszczelka z gumy EPDM (w wersji TCPL): Zapewnia bardzo dobre uszczelnienie połączeń, zmniejsza straty ciśnienia i poprawia działanie systemu.
Cechy produktu:
Łączenie (zgrzewanie liniowe): Ta metoda zapewnia mocne i szczelne połączenia, co wpływa na niezawodność całej instalacji.
Odejście mocowane przez punktowe wgniecenia: Takie rozwiązanie zwiększa wytrzymałość elementu i stabilność połączeń.
Krawędź „safe edge” (TCP) lub ostra (TCPE): Wersja z krawędzią „safe edge” zwiększa bezpieczeństwo podczas montażu, zmniejszając ryzyko skaleczeń.
Uszczelka mocowana przez zaciśnięcie na niej zagiętych krawędzi kształtki (TCPL): Zapewnia to trwałe i szczelne połączenie, eliminując potrzebę dodatkowych uszczelnień.
Wymiary:
øD [mm] |
ød [mm] |
TCPE | TCP / TCPL | ||||||
L [mm] | H [mm] | Pakowanie [szt./opak.] |
L [mm] | H [mm] | Pakowanie [szt./opak.] |
||||
80 | 80 | 130 | 56 | 52 | P6 | 175 | 56 | 39 | P6 |
140 | 80 | 130 | 86 | 165 | 88 | 27 | P4 | ||
140 | 100 | 160 | 88 | 205 | 91 | 46 | P2 | ||
140 | 125 | 180 | 88 | 235 | 96 | 32 | P2 | ||
150 | 80 | × | × | × | × | 170 | 93 | 24 | P4 |
150 | 100 | × | × | × | × | 205 | 96 | 40 | P2 |
150 | 125 | × | × | × | × | 240 | 101 | 30 | P2 |
150 | 150 | × | × | × | × | 265 | 101 | 30 | P2 |
160 | 80 | × | × | × | × | 170 | 98 | 42 | P2 |
160 | 150 | × | × | × | × | 265 | 106 | 24 | P2 |
180 | 80 | 120 | 106 | 120 | 108 | 42 | P2 | ||
180 | 100 | 150 | 108 | 30 | P2 | 150 | 111 | 30 | P2 |
180 | 125 | 170 | 108 | 30 | P2 | 190 | 116 | 28 | P2 |
180 | 150 | 210 | 112 | 29 | P2 | 275 | 116 | 39 | P1 |
180 | 160 | 220 | 112 | 20 | P2 | 276 | 121 | 20 | P2 |
200 | 80 | × | × | × | × | 165 | 118 | 27 | P2 |
200 | 100 | × | × | × | × | 200 | 121 | 24 | P2 |
200 | 125 | × | × | × | × | 240 | 126 | 18 | P2 |
200 | 150 | × | × | × | × | 265 | 116 | 18 | P2 |
224 | 80 | 130 | 129 | 24 | P2 | 130 | 131 | ||
224 | 100 | 140 | 131 | 20 | P2 | 150 | 133 | ||
224 | 125 | 170 | 131 | 40 | P1 | 180 | 138 | 40 | P1 |
224 | 150 | 210 | 135 | 275 | 138 | ||||
224 | 160 | 220 | 135 | 26 | P1 | 285 | 143 | ||
224 | 200 | 270 | 139 | 325 | 143 | ||||
250 | 80 | × | × | × | × | 170 | 143 | 26 | P1 |
250 | 100 | × | × | × | × | 205 | 146 | 28 | P1 |
250 | 125 | × | × | × | × | 245 | 151 | 24 | P1 |
250 | 150 | × | × | × | × | 265 | 151 | 24 | P1 |
250 | 160 | × | × | × | × | 290 | 156 | 19 | P1 |
250 | 200 | × | × | × | × | 320 | 156 | 18 | P1 |
280 | 80 | 130 | 156 | 126 | 158 | ||||
280 | 100 | 150 | 158 | 39 | P1 | 146 | 161 | ||
280 | 125 | 170 | 158 | 186 | 166 | 24 | P1 | ||
280 | 150 | 210 | 162 | 206 | 166 | ||||
280 | 160 | 230 | 162 | 19 | P1 | 216 | 171 | 19 | P1 |
280 | 200 | 280 | 166 | 320 | 171 | 17 | P1 | ||
280 | 250 | 330 | 166 | 14 | P1 | 370 | 171 | ||
300 | 80 | 130 | 166 | 126 | 168 | ||||
300 | 100 | 150 | 168 | 156 | 171 | ||||
300 | 125 | 170 | 168 | 186 | 176 | ||||
300 | 150 | 210 | 172 | 216 | 176 | ||||
300 | 160 | 220 | 172 | 216 | 181 | ||||
300 | 200 | 280 | 176 | 14 | P1 | 276 | 181 | ||
300 | 250 | 340 | 176 | 12 | P1 | 370 | 181 | ||
315 | 80 | × | × | × | × | 170 | 176 | 16 | P1 |
315 | 100 | × | × | × | × | 200 | 179 | 16 | P1 |
315 | 125 | × | × | × | × | 240 | 184 | 16 | P1 |
315 | 150 | × | × | × | × | 255 | 184 | ||
315 | 160 | × | × | × | × | 290 | 189 | 13 | P1 |
315 | 200 | × | × | × | × | 337 | 189 | 12 | P1 |
315 | 250 | × | × | × | × | 395 | 189 | 8 | P1 |
355 | 100 | 150 | 196 | 150 | 199 | ||||
355 | 125 | 185 | 196 | 186 | 204 | 18 | P1 | ||
355 | 150 | 220 | 200 | 216 | 204 | ||||
355 | 160 | 220 | 200 | 12 | P1 | 216 | 209 | 12 | P1 |
355 | 200 | 280 | 204 | 280 | 209 | 12 | P1 | ||
355 | 250 | 340 | 209 | 10 | P1 | 341 | 209 | 12 | P1 |
355 | 315 | 404 | 209 | 406 | 209 | 7 | P1 | ||
400 | 100 | 150 | 218 | 161 | 221 | 6 | P2 | ||
400 | 125 | 185 | 218 | 191 | 226 | 4 | P2 | ||
400 | 160 | 220 | 222 | 206 | 231 | 4 | P2 | ||
400 | 200 | 280 | 226 | 8 | P1 | 266 | 231 | 8 | P1 |
400 | 250 | 340 | 226 | 336 | 231 | 4 | P1 | ||
400 | 315 | 420 | 231 | 386 | 231 | 4 | P1 | ||
450 | 100 | 160 | 243 | 156 | 246 | ||||
450 | 125 | 185 | 243 | 186 | 251 | ||||
450 | 160 | 220 | 243 | 216 | 256 | ||||
500 | 100 | 160 | 268 | 156 | 271 | ||||
500 | 125 | 185 | 268 | 186 | 276 | ||||
500 | 160 | 220 | 268 | 216 | 281 |
Zamówienia realizowane są zgodnie z "Ogólnymi Warunkami Sprzedaży OWS" Pobierz